最終更新日時:2019/04/01 12:32:31
【AVATAR2.0公式転生プロジェクト】3Dモデル獲得イベントの推移です。
ランキングデータを1時間に1回収集して表示しています。
※参考データです(正確な数値ではありません)
※最終数値のみ公式発表の正確な数値です
取得日時 | 碧惺スキア | 都三代らみょん | 菜花なな | 幸糖ミュウミュウ | 水瀬しあ | 九条棗 | 縁うか | 白石ひなた | 三田そにあ | 紫吹ふうか | 九条杏子 | 青咲ローズ | 泡沫調 | 九条茘枝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/18 21:32:42 | 74,334 | 0 | 105,654 | 58,332 | 138,068 | 0 | 0 | 0 | 76,493 | 0 | 118,525 | 50,749 | 0 | 0 |
3/18 22:08:10 | 74,334 | 0 | 112,572 | 58,332 | 138,068 | 75,065 | 0 | 16,560 | 76,493 | 0 | 131,375 | 56,465 | 0 | 35,544 |
3/18 23:08:10 | 100,646 | 0 | 125,434 | 58,332 | 169,595 | 205,305 | 0 | 76,254 | 84,425 | 0 | 131,375 | 56,465 | 0 | 78,240 |
3/19 00:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 58,332 | 192,937 | 237,706 | 54,240 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 69,029 | 30,502 | 91,542 |
3/19 01:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 58,332 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 56,760 | 99,158 |
3/19 02:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 75,334 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 03:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 04:08:09 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 05:08:09 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 06:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 07:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 198,433 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 08:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 09:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 10:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 11:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 142,037 | 0 | 131,375 | 73,945 | 74,489 | 99,158 |
3/19 12:08:09 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 151,074 | 0 | 131,375 | 78,290 | 74,489 | 101,802 |
3/19 13:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 172,259 | 0 | 131,375 | 93,441 | 74,489 | 121,338 |
3/19 14:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 54,662 | 95,591 | 172,259 | 0 | 131,375 | 96,932 | 74,489 | 127,274 |
3/19 15:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 59,058 | 95,591 | 172,259 | 0 | 131,375 | 108,861 | 74,489 | 127,274 |
3/19 16:08:09 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 72,422 | 95,591 | 172,259 | 0 | 131,375 | 108,861 | 74,489 | 127,274 |
3/19 17:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 72,422 | 95,591 | 178,596 | 0 | 131,375 | 108,861 | 74,489 | 127,274 |
3/19 18:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 72,422 | 95,591 | 196,383 | 3,280 | 131,375 | 111,144 | 74,489 | 127,274 |
3/19 19:08:10 | 109,209 | 0 | 125,434 | 83,001 | 230,749 | 238,081 | 72,422 | 95,591 | 196,383 | 38,485 | 166,519 | 120,960 | 74,489 | 127,274 |
3/19 20:08:09 | 120,583 | 0 | 136,886 | 83,001 | 259,957 | 238,081 | 72,422 | 95,591 | 198,712 | 38,485 | 186,638 | 120,960 | 74,489 | 127,274 |
3/19 21:08:10 | 149,581 | 0 | 172,759 | 90,125 | 268,596 | 238,081 | 72,422 | 122,016 | 223,951 | 46,308 | 193,306 | 125,333 | 74,489 | 127,274 |
3/19 22:08:10 | 157,196 | 0 | 174,767 | 103,569 | 292,459 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 61,678 | 193,306 | 136,815 | 74,489 | 127,274 |
3/19 23:08:10 | 185,295 | 0 | 204,088 | 103,569 | 304,407 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 65,978 | 193,306 | 136,815 | 74,489 | 158,542 |
3/20 00:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 116,866 | 325,462 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 193,306 | 136,815 | 103,785 | 173,100 |
3/20 01:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 119,596 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 193,306 | 136,815 | 128,543 | 173,100 |
3/20 02:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 125,036 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 193,306 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 03:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 04:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 05:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 06:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 07:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 330,032 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 08:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 81,257 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 09:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 89,926 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 10:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 92,648 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 11:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 92,648 | 204,236 | 136,815 | 134,727 | 173,100 |
3/20 12:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 72,422 | 130,638 | 223,951 | 92,648 | 204,236 | 140,481 | 134,727 | 177,571 |
3/20 13:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 76,186 | 130,638 | 223,951 | 108,699 | 204,236 | 153,938 | 134,727 | 197,619 |
3/20 14:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 89,116 | 130,638 | 223,951 | 108,699 | 204,236 | 157,509 | 134,727 | 197,847 |
3/20 15:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 96,039 | 130,638 | 223,951 | 108,699 | 204,236 | 164,083 | 134,727 | 197,847 |
3/20 16:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 96,039 | 130,638 | 223,951 | 108,699 | 204,236 | 164,083 | 134,727 | 197,847 |
3/20 17:08:11 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 96,039 | 130,638 | 223,951 | 112,709 | 204,236 | 164,083 | 134,727 | 197,847 |
3/20 18:08:10 | 206,188 | 0 | 231,667 | 143,259 | 356,252 | 238,081 | 96,039 | 130,638 | 223,951 | 125,606 | 209,020 | 166,770 | 134,727 | 197,847 |
3/20 19:08:11 | 234,968 | 0 | 231,667 | 148,057 | 356,252 | 238,081 | 96,039 | 130,638 | 223,951 | 125,606 | 226,903 | 176,464 | 134,727 | 197,847 |
3/20 20:08:10 | 263,414 | 0 | 245,865 | 173,564 | 356,252 | 238,081 | 96,039 | 160,838 | 232,262 | 125,606 | 239,155 | 176,464 | 134,727 | 197,847 |
3/20 21:08:11 | 263,414 | 0 | 290,045 | 173,564 | 369,156 | 238,081 | 96,039 | 170,918 | 253,080 | 125,606 | 240,896 | 179,400 | 134,727 | 197,847 |
3/20 22:08:10 | 292,356 | 0 | 294,364 | 192,009 | 398,087 | 238,081 | 96,039 | 170,918 | 261,642 | 125,606 | 240,896 | 194,887 | 134,727 | 197,847 |
3/20 23:08:11 | 312,323 | 0 | 322,390 | 198,742 | 426,116 | 253,290 | 96,039 | 184,406 | 268,041 | 141,931 | 240,896 | 194,887 | 134,727 | 229,652 |
3/21 00:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 198,742 | 443,098 | 292,598 | 96,039 | 197,943 | 281,357 | 150,569 | 249,193 | 194,887 | 146,067 | 238,742 |
3/21 01:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 198,742 | 446,711 | 324,838 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,835 | 194,887 | 184,581 | 240,924 |
3/21 02:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 220,511 | 446,711 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 210,214 | 240,924 |
3/21 03:08:13 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 446,711 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 04:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 446,711 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 05:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 446,711 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 06:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 446,711 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 07:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 446,711 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 08:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 09:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 10:08:12 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 11:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 281,357 | 150,569 | 256,957 | 194,887 | 215,109 | 240,924 |
3/21 12:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 289,308 | 155,375 | 256,957 | 197,327 | 215,109 | 245,971 |
3/21 13:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 310,015 | 172,133 | 256,957 | 209,611 | 215,109 | 265,285 |
3/21 14:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 325,263 | 96,039 | 210,678 | 310,015 | 172,133 | 256,957 | 214,509 | 215,109 | 265,285 |
3/21 15:08:10 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 335,889 | 96,039 | 210,678 | 310,015 | 172,133 | 256,957 | 226,864 | 215,109 | 265,285 |
3/21 16:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 324,894 | 172,133 | 256,957 | 226,864 | 215,109 | 265,285 |
3/21 17:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 328,245 | 172,133 | 256,957 | 226,864 | 215,109 | 265,285 |
3/21 18:08:11 | 312,323 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 371,280 | 172,133 | 256,957 | 232,212 | 215,109 | 265,285 |
3/21 19:08:13 | 344,425 | 0 | 330,337 | 226,936 | 471,284 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 377,532 | 172,133 | 287,369 | 244,781 | 215,109 | 265,285 |
3/21 20:08:10 | 363,981 | 0 | 341,027 | 226,936 | 471,284 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 172,133 | 298,638 | 244,781 | 238,871 | 265,285 |
3/21 21:08:10 | 363,981 | 61,340 | 360,732 | 226,936 | 499,218 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 172,133 | 304,514 | 244,781 | 252,651 | 265,285 |
3/21 22:08:10 | 391,522 | 94,700 | 363,250 | 248,831 | 504,546 | 375,026 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 181,000 | 305,143 | 260,291 | 271,528 | 265,285 |
3/21 23:08:10 | 419,674 | 118,523 | 386,993 | 252,145 | 527,834 | 385,038 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 189,508 | 305,143 | 260,291 | 280,476 | 293,424 |
3/22 00:08:10 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 252,145 | 550,465 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 204,096 | 305,143 | 260,291 | 280,476 | 309,208 |
3/22 01:08:11 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 252,145 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,139 | 305,143 | 260,291 | 280,476 | 319,768 |
3/22 02:08:11 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 281,028 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,140 | 305,143 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 03:08:10 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,140 | 305,143 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 04:08:11 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,140 | 318,120 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 05:08:10 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,140 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 06:08:11 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,140 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 07:08:10 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 553,900 | 427,040 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 212,140 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 08:08:36 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 577,659 | 433,769 | 96,039 | 210,678 | 414,347 | 215,835 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 09:08:10 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 449,999 | 96,039 | 210,678 | 425,395 | 236,240 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 10:08:11 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 449,999 | 96,039 | 210,678 | 429,195 | 236,240 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 11:08:11 | 432,465 | 127,857 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 449,999 | 96,039 | 210,678 | 429,195 | 236,240 | 320,068 | 260,291 | 280,476 | 321,835 |
3/22 12:08:10 | 432,465 | 129,714 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 449,999 | 96,039 | 210,678 | 444,872 | 236,240 | 320,068 | 263,727 | 280,476 | 321,835 |
3/22 13:08:10 | 432,465 | 152,118 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 449,999 | 96,039 | 210,678 | 461,404 | 244,791 | 320,068 | 280,450 | 280,476 | 321,835 |
3/22 14:08:11 | 432,465 | 152,118 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 449,999 | 96,039 | 210,678 | 461,417 | 246,455 | 320,068 | 282,799 | 280,476 | 321,835 |
3/22 15:08:11 | 432,465 | 152,118 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 453,687 | 96,039 | 210,678 | 475,992 | 246,455 | 320,068 | 292,926 | 280,476 | 321,835 |
3/22 16:08:11 | 432,465 | 152,118 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 471,202 | 96,039 | 210,678 | 477,592 | 246,455 | 320,068 | 292,926 | 280,476 | 321,835 |
3/22 17:08:10 | 432,465 | 152,118 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 471,202 | 96,039 | 210,678 | 477,592 | 246,455 | 320,068 | 292,926 | 280,476 | 321,835 |
3/22 18:08:10 | 432,465 | 152,118 | 398,016 | 330,034 | 578,790 | 471,202 | 96,039 | 210,678 | 477,592 | 263,152 | 320,068 | 298,078 | 280,476 | 321,835 |
3/22 19:08:10 | 464,746 | 152,118 | 398,016 | 337,129 | 578,790 | 471,202 | 96,039 | 211,996 | 477,592 | 263,152 | 320,068 | 308,069 | 280,476 | 321,835 |
3/22 20:08:10 | 477,848 | 171,216 | 409,320 | 391,445 | 578,790 | 471,202 | 96,039 | 248,602 | 477,592 | 263,152 | 320,068 | 308,069 | 280,476 | 321,835 |
3/22 21:08:09 | 477,848 | 190,658 | 437,536 | 391,483 | 578,790 | 471,202 | 96,039 | 263,454 | 477,592 | 263,152 | 320,068 | 308,069 | 280,476 | 321,835 |
3/22 22:08:11 | 510,752 | 196,961 | 442,153 | 391,483 | 618,333 | 471,202 | 96,039 | 264,782 | 477,592 | 263,152 | 320,068 | 330,473 | 280,476 | 321,835 |
3/22 23:08:11 | 529,977 | 196,961 | 500,675 | 391,483 | 632,630 | 471,202 | 96,039 | 264,782 | 477,592 | 263,152 | 320,068 | 330,473 | 280,476 | 321,835 |
3/23 00:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 391,483 | 651,365 | 471,202 | 140,330 | 264,782 | 477,592 | 270,221 | 342,916 | 330,473 | 298,747 | 321,835 |
3/23 01:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 391,483 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 281,588 | 358,675 | 330,473 | 321,632 | 321,835 |
3/23 02:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 441,134 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 330,473 | 341,070 | 321,835 |
3/23 03:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 330,473 | 342,773 | 321,835 |
3/23 04:08:09 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 330,473 | 342,773 | 321,835 |
3/23 05:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 330,473 | 342,773 | 321,835 |
3/23 06:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 330,473 | 342,773 | 321,835 |
3/23 07:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 471,202 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 330,473 | 342,773 | 321,835 |
3/23 08:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 479,423 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 334,563 | 342,773 | 321,835 |
3/23 09:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 500,624 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 321,835 |
3/23 10:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 500,624 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 321,835 |
3/23 11:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 500,624 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 321,835 |
3/23 12:08:09 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 500,624 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 332,148 |
3/23 13:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 500,624 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 370,806 |
3/23 14:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 500,624 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 371,411 |
3/23 15:08:09 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 505,267 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 358,675 | 346,237 | 342,773 | 371,411 |
3/23 16:08:10 | 529,977 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 362,536 | 346,237 | 342,773 | 371,411 |
3/23 17:08:09 | 540,189 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 656,597 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 385,184 | 346,237 | 360,288 | 371,411 |
3/23 18:08:09 | 560,721 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 664,327 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 386,131 | 346,237 | 379,599 | 371,411 |
3/23 19:08:10 | 560,721 | 196,961 | 512,698 | 469,601 | 685,100 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 477,592 | 288,882 | 386,131 | 346,237 | 379,599 | 371,411 |
3/23 20:08:09 | 560,721 | 196,961 | 521,501 | 469,601 | 689,061 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 484,416 | 310,687 | 386,131 | 346,237 | 379,599 | 371,411 |
3/23 21:08:09 | 560,721 | 196,961 | 542,249 | 469,601 | 707,102 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 500,505 | 310,687 | 386,131 | 350,293 | 379,599 | 377,698 |
3/23 22:08:10 | 619,890 | 203,418 | 545,186 | 489,107 | 712,678 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 522,993 | 310,687 | 386,131 | 365,947 | 397,570 | 420,480 |
3/23 23:08:09 | 651,281 | 236,895 | 563,194 | 489,107 | 720,112 | 530,051 | 146,990 | 264,782 | 536,325 | 310,687 | 386,131 | 368,383 | 425,410 | 425,628 |
3/24 00:08:10 | 673,548 | 256,193 | 578,594 | 489,107 | 734,290 | 530,051 | 225,566 | 264,782 | 536,325 | 320,856 | 386,131 | 380,361 | 426,810 | 425,628 |
3/24 01:08:09 | 685,588 | 256,193 | 578,594 | 489,107 | 737,232 | 530,051 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 332,479 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 02:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 505,722 | 737,232 | 530,051 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 03:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 737,232 | 530,051 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 04:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 737,232 | 530,051 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 05:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 737,232 | 530,051 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 06:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 737,232 | 530,051 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 07:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 737,232 | 536,440 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 08:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 536,325 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 09:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 565,435 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 10:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 565,435 | 339,854 | 386,131 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 11:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 597,911 | 339,854 | 408,566 | 385,130 | 426,810 | 425,628 |
3/24 12:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 597,911 | 339,854 | 419,079 | 390,400 | 426,810 | 432,426 |
3/24 13:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 623,675 | 359,721 | 419,079 | 404,515 | 426,810 | 448,178 |
3/24 14:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 623,675 | 361,414 | 419,079 | 408,275 | 426,810 | 448,178 |
3/24 15:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 652,160 | 361,414 | 419,079 | 420,164 | 426,810 | 448,178 |
3/24 16:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 652,160 | 361,414 | 419,079 | 420,164 | 426,810 | 448,178 |
3/24 17:08:10 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 652,160 | 361,414 | 419,079 | 420,164 | 426,810 | 448,178 |
3/24 18:08:09 | 685,596 | 256,193 | 578,594 | 515,365 | 757,397 | 558,236 | 246,736 | 264,782 | 676,307 | 361,414 | 419,079 | 427,905 | 426,810 | 448,178 |
