非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 会社名 | 備考 | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
2157 | コシダカホールディングス | 額面1,000円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
2211 | 不二家 | 額面500円 | 350円 | 3 3カ月以上 |
2268 | サーティワンアイスクリーム | 額面500円 | 425円 | - |
2294 | 柿安 | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 2,000円 | 3 3カ月以上 |
2340 | 極楽湯 | 入泉券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
2378 | ルネサンス | - | 700円 | 3 3カ月以上 |
2675 | ダイナック | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
2685 | アダストリア | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
2694 | ジー・テイスト 株主優待券 | 額面500円 | 375円 | 3 3カ月以上 |
2695 | くらコーポレーション くら寿司 | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
2702 | マクドナルド 株主ご優待券 | - | 450円 | undefined |
2705 | 大戸屋 | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
2730 | エディオン | 250円割引券 | 100円 | 3 3カ月以上 |
2752 | フジオフードシステム | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
2753 | あみやき亭 | 額面1,000円 | 850円 | 3 3カ月以上 |
2789 | カルラ | 額面500円 | 300円 | 3 3カ月以上 |
2792 | ハニーズ | 額面500円 | 250円 | 3 3カ月以上 |
2798 | ワイズテーブル Y's table | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
2882 | イートアンド 大阪王将 | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
2910 | ロックフィールド | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
3028 | アルペン | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
3038 | 神戸物産 業務スーパー商品券 | 額面1,000円 | 850円 | 3 3カ月以上 |
3048 | ビックカメラ 株主様お買物優待券 | 額面1,000円 | 900円 | 3 3カ月以上 |
3057 | ゼットン zetton | 額面1,000円 | 650円 | 3 3カ月以上 |
3065 | ライフフーズ | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
3066 | JBイレブン(元気寿司、一刻堂、グルメ杵屋) | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
3068 | WDI 株主優待券 | 額面500円 | 350円 | 3 3カ月以上 |
3069 | アスラポート・ダイニング | 額面1,000円 | 750円 | 3 3カ月以上 |
3073 | ダイヤモンドダイニング | 額面1,000円 | 650円 | 3 3カ月以上 |
3075 | すし銚子丸 | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
3077 | ホリイフードサービス | 額面1,000円 | 500円 | 3 3カ月以上 |
3082 | きちり | 額面3,000円 | 1,500円 | 3 3カ月以上 |
3091 | ブロンコビリー | 額面1,000円 | 900円 | 3 3カ月以上 |
3097 | 物語コーポレーション | 額面500円 | 410円 | 3 3カ月以上 |
3175 | エーピーカンパニー | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
3193 | 鳥貴族 | 額面1,000円 | 850円 | 3 3カ月以上 |
3196 | ホットランド 築地銀だこ | 額面500円 | 375円 | 3 3カ月以上 |
3197 | すかいらーく 株主優待カード | - | 70%~75% | undefined |
3198 | SFPダイニング | 額面1,000円 | 650円 | 3 3カ月以上 |
3221 | ヨシックス や台や | 額面1,000円 | 800円 | - |
3232 | 三重交通 共通路線バス片道乗車券 1枚 | - | 500円 | 3 3カ月以上 |
3232 | 三交イン | シングル・スタンダード宿泊券 | 4,000円 | 3 3カ月以上 |
3329 | 東和フードサービス | 額面500円 | 300円 | 3 3カ月以上 |
3387 | クリエイトレストランツ | 額面500円 | 350円 | 3 3カ月以上 |
3391 | ツルハドラッグ | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
3395 | サンマルク | 株主優待カード | 1,500円 | 3 3カ月以上 |
3397 | トリドール 丸亀製麺 | 額面100円 | 85円 | 3 3カ月以上 |
3547 | 串カツ田中 | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
3563 | スシロー | 額面500円 | 400円(終日) 350円(平日限定) |
3 3カ月以上 |
4650 | SDエンターテイメント | - | 200円 | 3 3カ月以上 |
4681 | リゾートトラスト 株主優待券 | 5割引券 | 10,000円 | 3 3カ月以上 |
4681 | リゾートトラスト 株主優待券 | 3割引券 | 2,500円 | 3 3カ月以上 |
4712 | キーホルダー(オリーブスパ) | リラクゼーションサロン120分施術チケット | 7,000円 | 3 3カ月以上 |
4801 | セントラルスポーツ | - | 700円 | 3 3カ月以上 |
4837 | シダックス | 額面540円 | 150円 | 3 3カ月以上 |
5906 | 長野 リンデンプラザ ホテル | シングル部屋宿泊券 | 2,000円 | 3 3カ月以上 |
6097 | 日本ビューホテル 株主ご優待券 | 額面500円 | 300円 | 3 3カ月以上 |
6412 | HEIWA ゴルフ場PGM | 額面3,500円 | 1,300円 | 3 3カ月以上 |
6417 | SANKYO 吉井カントリークラブ | プレーフィー無料券 | 7,000円 | 3 3カ月以上 |
6417 | SANKYO 吉井カントリークラブ | プレーフィー割引券 | 600円 | 3 3カ月以上 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 招待券4枚綴り | 2500円 | 3 3カ月以上 |
7267 | 本田技研株主優待券(鈴鹿・もてぎ) | - | 700円 | 3 3カ月以上 |
7458 | 第一興商 | 額面500円 | 325円 | 3 3カ月以上 |
7514 | ヒマラヤ | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
7522 | ワタミグループ 株主様ご優待券 | 額面500円 | 375円 | 3ヶ月以上 |
7550 | ゼンショー 株主様お食事ご優待券 | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
7554 | 幸楽苑 | 額面500円 | 375円 | 3 3カ月以上 |
7562 | 安楽亭 | 額面500円 | 250円 | 3 3カ月以上 |
7579 | オリジン東秀 | 額面500円 | 375円 | 3 3カ月以上 |
7581 | サイゼリヤ | 額面1,000円 | 850円 | 3 3カ月以上 |
7603 | マックハウス | 額面1,000円 | 600円 | 3 3カ月以上 |
7604 | 梅の花 | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 15%割引券 | 1,500円 | 3 3カ月以上 |
7611 | ハイデイ日高 | 額面500円 | 350円 | 3 3カ月以上 |
7621 | うかい亭 | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
7630 | ココ壱番屋 | 額面500円 | 450円 | 3 3カ月以上 |
7649 | スギホールディングス | 額面1,000円 | 940円 | 3 3カ月以上 |
7832 | バンダイナムコ イタリアントマト | 額面500円 | 300円 | 3 3カ月以上 |
8136 | サンリオ 株主優待券 | - | 600円 | 3 3カ月以上 |
8142 | トーホー | 額面100円割引券×60枚綴 | 300円 | 3 3カ月以上 |
8153 | モスバーガー | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
8160 | 木曽路 | 額面1,000円 | 920円 | 3 3カ月以上 |
8163 | サトレストランシステムズ 和食さと | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
8166 | タカキュー | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
8173 | 上新電機 Joshin | 200円割引券 | 10円 | 3 3カ月以上 |
8179 | ロイヤルホスト 株主優待券 | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
8200 | リンガーハット 食事ご優待券 | 額面540円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
8207 | テンアライド 株主ご優待券(天狗) | 額面500円 | 375円 | 3 3カ月以上 |
8209 | フレンドリー | 額面500円 | 250円 | 3 3カ月以上 |
8251 | パルコ株主優待 センチュリー映画館 鑑賞券 | - | 850円 | 3 3カ月以上 |
8273 | イズミ | 額面100円割引券×100枚綴 | 1000円 | 3 3カ月以上 |
8276 | 平和堂 | 額面100円割引券×100枚綴 | 2,000円 | 3 3カ月以上 |
8282 | ケーズデンキ | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
8935 | 伊東遊季亭・玉峰館 優待利用券 | 額面10,000円 | 3,000円 | 3 3カ月以上 |
9001 | 東武鉄道株主優待乗車証 | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9001 | 東武鉄道 冊子 | - | 200円 | 3 3カ月以上 |
9003 | 相模鉄道株主優待乗車証 | - | 100円 | 3 3カ月以上 |
9003 | 相模鉄道 冊子 | - | 450円 | 3 3カ月以上 |
9005 | 東急電鉄株主優待乗車証 | - | 100円 | 3 3カ月以上 |
9005 | 東急電鉄 冊子(Bunkamura付き) | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9006 | 京浜急行株主優待乗車証 | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9007 | 小田急電鉄株主優待乗車証 | - | 280円 | 3 3カ月以上 |
9007 | 小田急電鉄 冊子 | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9008 | 京王電鉄株主優待乗車証 | - | 180円 | 3 3カ月以上 |
9008 | 京王電鉄 冊子 | - | 250円 | 3 3カ月以上 |
9009 | 京成電鉄株主優待乗車証 | - | 400円 | 3 3カ月以上 |
9009 | 京成電鉄 冊子 | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9010 | 富士急行高速バス株主優待乗車券 | - | 800円 | 3 3カ月以上 |
9010 | 富士急ハイランド フリーパス引換券 | - | 3,000円 | 3 3カ月以上 |
9020 | JR東日本株主優待券 | - | 1,500円 | 3 3カ月以上 |
9021 | JR西日本株主優待券 | - | 3,500円 | 3 3カ月以上 |
9024 | 西武鉄道株主優待乗車証 | - | 250円 | 3 3カ月以上 |
9024 | 西武鉄道 冊子(西武戦内野指定席券付き) | 西武戦内野指定席券のない時期の冊子は500円 | 3000円 | 3 3カ月以上 |
9031 | 西日本鉄道株主優待乗車証 | - | 350円 | 3 3カ月以上 |
9033 | 広島電鉄株主優待乗車証 | - | 4枚 400円 | 3 3カ月以上 |
9041 | 近鉄電車株主優待乗車証 | - | 1,500円 | 3 3カ月以上 |
9042 | 阪神電鉄株主優待乗車証 | - | 100円 | 3 3カ月以上 |
9042 | 阪急電鉄株主優待乗車証 | - | 1回 200円 | 3 3カ月以上 |
9044 | 南海電鉄株主優待乗車証 | - | 6回乗車分 1,800円 | 3 3カ月以上 |
9045 | 京阪電鉄株主優待乗車証 | - | 170円 | 3 3カ月以上 |
9046 | 神戸電鉄株主優待乗車証 | - | 200円 | 3 3カ月以上 |
9048 | 名鉄電車株主優待乗車証 | - | 800円 | 3 3カ月以上 |
9048 | 名鉄遊園地入場 ご招待券 | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9052 | 山陽電鉄株主優待乗車証 | - | 250円 | 3 3カ月以上 |
9083 | 神姫バス(乗合バス運賃半額割引券)5枚綴1セット | - | 300円 | 3 3カ月以上 |
9142 | JR九州株主優待券 | - | 1,500円 | 3 3カ月以上 |
9201 | JAL 株主優待券 | 国内片道1区間を半額 | 要問合せ | - |
9206 | スターフライヤー 株主優待券 | 国内片道1区間を半額 | 要問合せ | - |
9468 | ユナイテッドシネマ | - | 700円 | 3 3カ月以上 |
9602 | TOHOシネマズ | - | 1,000円 | 3 3カ月以上 |
9605 | 東映 株主優待 | - | 1枚250円 | 3 3カ月以上 |
9616 | 共立メンテナンス 株主優待券 | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
9627 | アインホールディングス | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
9656 | グリーンランド 株主優待券 | - | 400円 | 3 3カ月以上 |
9831 | ヤマダ電機 | 500円割引券 | 350円 | 3 3カ月以上 |
9853 | 銀座ルノアール | 額面500円 | 350円 | 3 3カ月以上 |
9854 | メガネの愛眼 | 30%割引券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
9861 | 吉野家 株主優待券 | 額面300円 | 250円 | 2019年11月30日迄は、240円買取 |
9873 | ケンタッキーフライドチキン | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
9887 | 松屋 株主様お食事ご優待券 | - | 500円 | 3 3カ月以上 |
9900 | サガミグループ 株主様御優待券 | 額面500円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
9936 | 王将フードサービス 餃子の王将 | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
9945 | プレナス | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
9946 | ミニストップ ソフトクリーム引換券 | - | 100円 | 3 3カ月以上 |
- | エアドゥ 株主優待券 | 国内片道1区間を1枚25%、2枚50% | 要問合せ | - |
- | スカイネットアジアソラシドエアー 株主優待券 | 国内片道1区間を1枚25%、2枚50% | 要問合せ | - |
- | 新日本海フェリー(30%割引券) 1枚 | - | 4000円 | 3 3カ月以上 |
- | ナガシマスパーランド パスポート | 大人 | 4,200円 | 3 3カ月以上 |
- | ミリオン座・センチュリーシネマ | - | 1,100円 | 3 3カ月以上 |
- | コロナ シネマ 鑑賞券 | - | 800円 | 3 3カ月以上 |
- | MOVIX | - | 800円 | 3 3カ月以上 |
- | 叙々苑 | 額面1,000円 | 800円 | 3 3カ月以上 |
- | 山ちゃん | 額面500円 | 425円 | 3 3カ月以上 |
- | 喜多の湯 山王温泉 | 入浴券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | キャナルリゾート | 入泉券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | キャナル・リゾート TERASPA | 岩盤浴券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | 太閤天然温泉とうきちろう | 入泉券 | 350円 | 3 3カ月以上 |
- | ナガシマスパーランド・湯あみの島 | 入場券 | 1,000円 | 3 3カ月以上 |
- | 湯の華アイランド | 温泉スパ入泉券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | 湯の華アイランド | 温泉スパ+岩盤スパセットご利用券 | 800円 | 3 3カ月以上 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。