非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 会社名 | 備考 | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 額面1,000円 | 800円 | - |
2157 | コシダカホールディングス | 額面1,000円 | 400円 | 3 3カ月以上 |
2211 | 不二家 | 額面500円 | 21年3月期限 300円 | - |
2268 | サーティワンアイスクリーム | 額面500円 | 425円 | - |
2294 | 柿安 | 額面1,000円 | 21年8月期限 800円 | - |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 2,000円 | 3 3カ月以上 |
2340 | 極楽湯 | 入泉券 | 200円 |
3 3カ月以上 |
2378 | ルネサンス | - | 2021年6月期限 500円 | - |
2685 | アダストリア | 額面1,000円 | 600円 | - |
2694 | ジー・テイスト 株主優待券 | 額面500円 | 21年6月期限 275円 | - |
2695 | くらコーポレーション くら寿司 | 額面500円 | 21年6月期限 400円 | - |
2702 | マクドナルド 株主ご優待券 | - | 21年3月期限 500円 | - |
2705 | 大戸屋 | 額面500円 | 21年6月期限 350円 21年12月期限 400円 |
- |
2752 | フジオフードシステム | 額面500円 | 21年6月期限 375円 | - |
2753 | あみやき亭 | 額面1,000円 | 21年6月期限 800円 | - |
2792 | ハニーズ | 額面500円 | 21年8月期限 250円 | - |
2910 | ロックフィールド | 額面500円 | 21年10月期限 375円 22年4月期限 375円 |
- |
3028 | アルペン | 額面500円 | 3末期限 350円 9末期限 400円 |
- |
3038 | 神戸物産 業務スーパー商品券 | 額面1,000円 | 850円 | - |
3048 | ビックカメラ 株主様お買物優待券 | 額面1,000円 | 5月期限 900円 | - |
3057 | ゼットン zetton | 額面1,000円 | 21年5月期限 300円 | - |
3065 | ライフフーズ | 額面500円 | 21年5月期限 425円 | - |
3068 | WDI 株主優待券 | 額面500円 | 21年6月期限 325円 | - |
3073 | ダイヤモンドダイニング | 額面1,000円 | 21年8月期限 300円 | - |
3091 | ブロンコビリー | 額面1,000円 | 21年3月期限 875円 | - |
3097 | 物語コーポレーション | 額面500円 | 21年3月期限 400円 21年9月期限 410円 |
- |
3175 | エーピーカンパニー | 額面1,000円 | 21年6月期限 700円 | - |
3193 | 鳥貴族 | 額面1,000円 | 21年4月期限 850円 | - |
3196 | ホットランド 築地銀だこ | 額面500円 | 21年3月期限 350円 | - |
3197 | すかいらーく 株主優待カード | 額面3,000円 | 21年3月期限 1950円 21年9月期限 2100円 |
- |
3197 | すかいらーく 株主優待カード | 額面5,000円 | 21年3月期限 3000円 21年9月期限 3500円 |
- |
3198 | SFPダイニング | 額面1,000円 | 21年5月期限 600円 | - |
3221 | ヨシックス や台や | 額面1,000円 | 21年6月期限 750円 | - |
3232 | 三交イン | シングル・スタンダード宿泊券 | 2,500円 | 3 3カ月以上 |
3387 | クリエイトレストランツ | 額面500円 | 21年5月期限 300円 | - |
3391 | ツルハドラッグ B&D | 額面500円 | 350円 | - |
3397 | トリドール 丸亀製麺 | 額面100円 | 21年1月期限 80円 21年10月期限 80円 |
|
3547 | 串カツ田中 | 額面1,000円 | 21年2月期限 700円 | - |
3563 | スシロー | 額面500円 | 21年6月期限 425円 | - |
4650 | SDエンターテイメント | - | 50円 | 3 3カ月以上 |
4681 | リゾートトラスト 株主優待券 | 5割引券 | 20年7月期限 5000円 21年7月期限 8000円 |
- |
4681 | リゾートトラスト 株主優待券 | 3割引券 | 20年7月期限 500円 21年7月期限 1000円 |
- |
4712 | キーホルダー(オリーブスパ) | リラクゼーションサロン120分施術チケット | 7,000円 | 3 3カ月以上 |
4801 | セントラルスポーツ | - | 2021年6月期限 500円 | - |
4837 | シダックス | 額面540円 | 250円 | 3 3カ月以上 |
5906 | 長野 リンデンプラザ ホテル | シングル部屋宿泊券 | 2,000円 | 3 3カ月以上 |
6097 | 日本ビューホテル 株主ご優待券 | 額面500円 | 300円 | 3 3カ月以上 |
6412 | HEIWA ゴルフ場PGM | 額面3,500円 | 20年12月期限 1300円 21年6月期限 1500円 |
3 3カ月以上 |
6417 | SANKYO 吉井カントリークラブ | プレーフィー無料券 | 7,000円 | 3 3カ月以上 |
6417 | SANKYO 吉井カントリークラブ | プレーフィー割引券 | 600円 | 3 3カ月以上 |
7267 | 本田技研(鈴鹿・もてぎ) | - | 200円 | - |
7458 | 第一興商 | 額面500円 | 100円 | 3 3カ月以上 |
7514 | ヒマラヤ | 額面1,000円 | 800円 | - |
7522 | ワタミグループ 株主様ご優待券 | 額面500円 | 21年5月期限 300円 | - |
7550 | ゼンショー 株主様お食事ご優待券 | 額面500円 | 21年6月期限 425円 | - |
7581 | サイゼリヤ | 額面500円 | 21年8月期限 425円 | - |
7603 | マックハウス | 額面1,000円 | 580円 | - |
7630 | ココ壱番屋 | 額面500円 | 21年5月期限 450円 | - |
7649 | スギホールディングス | 額面1,000円 | 940円 | - |
8136 | サンリオ 株主優待券 | - | 21年8月期限 100円 | 3 3カ月以上 |
8142 | トーホー | 額面100円割引券×60枚綴 | 300円 | - |
8153 | モスバーガー | 額面500円 | 21年3月期限 425円 21年9月期限 425円 |
- |
8160 | 木曽路 | 額面1,000円 | 21年1月期限 お問い合わせください 21年7月期限 930円 |
|
8163 | サトレストランシステムズ 和食さと | 額面500円 | 21年6月期限 400円 | - |
8166 | タカキュー | 額面1,000円 | 600円 | - |
8173 | 上新電機 Joshin | 200円割引券 | 3月期限 20円 6月期限 50円 |
- |
8179 | ロイヤルホスト 株主優待券 | 額面500円 | 21年3月期限 250円 21年9月期限 350円 |
- |
8200 | リンガーハット 食事ご優待券 | 額面550円 | 21年7月期限 330円 | - |
8207 | テンアライド 株主ご優待券(天狗) | 額面500円 | 21年6月期限 300円 | - |
8273 | イズミ | 額面100円割引券×100枚綴 | 1000円 | - |
8276 | 平和堂 | 額面100円割引券×100枚綴 | 2,000円 | - |
8282 | ケーズデンキ | 額面1,000円 | 850円 | - |
8935 | 伊東遊季亭・玉峰館 優待利用券 | 額面10,000円 | 3,000円 | 3 3カ月以上 |
9010 | 富士急ハイランド フリーパス引換券 | - | 2.500円 | 3 3カ月以上 |
9020 | JR東日本株主優待券 | - | 20年5月31日 300円 21年5月31日 500円 |
- |
9021 | JR西日本株主優待券 | - | 20年5月31日 500円 21年5月31日 1000円 |
- |
9041 | 近鉄電車株主優待乗車証 | - | 2021年5月・7月期限 1000円 | - |
9048 | 名鉄電車株主優待乗車証 | - | 2021年6月期限 500円 | - |
9048 | 名鉄遊園地入場 ご招待券 | - | 200円 | - |
9142 | JR九州株主優待券 | - | 20年5月31日 300円 21年5月31日 500円 |
- |
9201 | JAL 株主優待券 | 国内片道1区間を半額 | 20年11月30日 400円 21年5月31日 400円 |
|
9206 | スターフライヤー 株主優待券 | 国内片道1区間を半額 | 要問合せ | - |
9468 | ユナイテッドシネマ | - | 700円 | 3 3カ月以上 |
9602 | TOHOシネマズ | - | 900円 | 3 3カ月以上 |
9605 | 東映 株主優待 | - | 1枚100円 | 3 3カ月以上 |
9616 | 共立メンテナンス 株主優待券 | 額面1,000円 | 700円 | 3 3カ月以上 |
9627 | アインホールディングス | 額面500円 | 400円 | - |
9656 | グリーンランド 株主優待券 | - | 100円 | 3 3カ月以上 |
9831 | ヤマダ電機 | 500円割引券 | 350円 | - |
9854 | メガネの愛眼 | 30%割引券 | 300円 | - |
9861 | 吉野家 株主優待券 | 額面300円 | 21年5月期限 240円 21年11月期限 255円 |
- |
9873 | ケンタッキーフライドチキン | 額面500円 | 21年6月期限 425円 | - |
9887 | 松屋 株主様お食事ご優待券 | - | 21年6月期限 550円 | - |
9900 | サガミグループ 株主様御優待券 | 額面500円 | 20年12月期限(21年3月まで延長)300円 21年7月期限 350円 |
|
9936 | 王将フードサービス 餃子の王将 | 額面500円 | 21年6月期限 450円 | - |
9945 | プレナス | 額面500円 | 21年5月期限 425円 | - |
9946 | ミニストップ ソフトクリーム引換券 | - | 21年5月期限 160円 | - |
- | ナガシマスパーランド パスポート | 大人 | 3,500円 | 3 3カ月以上 |
- | ミリオン座・センチュリーシネマ | - | 要問合せ | 3 3カ月以上 |
- | コロナ シネマ 鑑賞券 | - | 要問合せ | 3 3カ月以上 |
- | MOVIX | - | 700円 | 3 3カ月以上 |
- | 叙々苑 | 額面1,000円 | 800円 | - |
- | キャナルリゾート | 入泉券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | キャナル・リゾート TERASPA | 岩盤浴券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | 太閤天然温泉とうきちろう | 入泉券 | 400円 |
3 3カ月以上 |
- | ナガシマスパーランド・湯あみの島 | 入場券 | 900円 | 3 3カ月以上 |
- | 湯の華アイランド | 温泉スパ入泉券 | 400円 | 3 3カ月以上 |
- | 湯の華アイランド | 温泉スパ+岩盤スパセットご利用券 | 700円 | 3 3カ月以上 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。