非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 商品名 | 備考 | 買取価格 |
---|---|---|---|
◆ANA株主優待券【ピンク】(2022/6/1~2023/5/31) | 30枚以上は事前にお問い合わせください。 | 1,450円 | |
◆JAL株主優待券【オレンジ】(2022/6/1~2023/11/30) | 30枚以上は事前にお問い合わせください。 | 2,900円 | |
◆最新 JR西日本(有効期限:2022/06/01~2023/06/30) | 104枚以上は事前にお問い合わせください。※上限数以上を送っていただいた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 3,500円 | |
【冊子不要】京都鉄道博物館優待割引券(2023/6/30) | ◆【最新】JR西株主優待券と一緒に送っていただいた場合のみ買取可。京都鉄道博物館優待割引券だけでは買取不可です。 | 10円 | |
◆最新 JR東日本(有効期限:2022/06/01~2023/06/30)4割引 | 10枚以上は事前にお問い合わせください。 | 1,800円 | |
◆最新 JR東海(有効期限:2023/06/30) | 10枚以上は事前にお問い合わせください。 | 600円 | |
◆最新 JR九州(有効期限:2022/06/01~2023/06/30) | 10枚以上は事前にお問い合わせください。 | 1,100円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード2回(有効期限:2023/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 720円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード4回(有効期限:2023/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,440円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード10回(有効期限:2023/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 3,600円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード25回(有効期限:2023/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 9,000円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード30回(有効期限:2023/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 10,800円 | |
オリエンタルランド(東京ディズニーランド)2023/6/30 封筒未開封 | 株主に届いた封筒(22-3)が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。 | 5,500円 | |
オリエンタルランド(東京ディズニーランド)2023/1/31 封筒未開封 | 株主に届いた封筒(21-9)が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。 | 4,800円 | |
くら寿司株主優待500円 | 最新券のみ、有効期限2ヶ月以上。50枚以上は事前にお問い合わせが必要。 | 400円 | |
2211 | 不二家株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
2294 | 柿安株主優待 (レストラン・お惣菜店ご利用券 額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 500円 |
2702 | マクドナルド株主優待券6枚綴り(有効期限:2022/9/30) | 有効期限2か月以上、3枚セット(ポテト・バーガー・ドリンク)=540円 | 3,240円(540円×6枚) |
2712 | スターバックス株主優待 (コーヒードリンク券) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
2753 | あみやき亭 株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3065 | ライフフーズ 500円券 | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3193 | 鳥貴族株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 500円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面2,000円) | 有効期限2023.3.31で残高満額のみ。一部でも使用済のものは着払いにて返送となります。 | 1,600円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面3,000円) | 同上。 | 2,400円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面5,000円) | 同上。 | 4,000円 |
3198 | SFPホールディングス株主優待券(額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 400円 |
3387 | クリエイト・レストランツ株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
3395 | サンマルク株主優待カード | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3397 | トリドール株主優待券(額面100円) | 有効期限2か月以上 | 50円 |
7522 | ワタミフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 10円 |
7550 | ゼンショーお食事ご優待券 (額面500円) | ※封筒未開封品のみ買取可能。有効期限2か月以上 | 250円 |
7554 | 幸楽苑株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
7562 | 安楽亭株主優待券 ( 20%割引券) | 有効期限2か月以上 | 買取不可 |
7611 | ハイディ日高株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
7630 | CoCo壱番屋(ココイチ)ご飲食優待券(額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8153 | モスフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8160 | 木曽路株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 500円 |
8179 | ロイヤルホールディングス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8200 | リンガーハット 550円券 | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8242 | H2Oリテイリング株主優待券 | 買取不可 | 買取不可 |
9001 | 東武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2022/12/31) | 有効期限1か月以上。 ※30枚以上はお問い合わせください。 | 550円 |
9001 | 東武鉄道 優待冊子(有効期限:2022/12/31) | 有効期限2か月以上。 5冊まで。 | 100円 |
9003 | 相模鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2022/12/15) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 140円 |
9005 | 東京急行:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 190円 |
9005 | 東京急行電鉄 優待冊子(有効期限:2022/11/30) | 同上。500株以上限定。 ※Bunkamuraチケットなしは買取不可。 | 300円 |
9006 | 京浜急行:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 360円 |
9007 | 小田急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 450円 |
9008 | 京王電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 250円 |
9009 | 京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 680円 |
9009 | 京成電鉄 優待冊子(有効期限:2022/11/30) | 有効期限2か月以上。 5冊まで。 | 100円 |
9014 | 新京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/12/31) | 有効期限1ヶ月以上。 ※同上 | 80円 |
9022 | JR東海(有効期限:2022/6/30) | 10枚以上は事前にお問い合わせください。 | 300円 |
9024 | 西武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 260円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(2022/11/30)共通割引券10枚 | 同上。共通割引券10枚のもの。未使用品のみ可。 | 3,000円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(2022/11/30)共通割引券5枚 | 同上。共通割引券5枚のもの。未使用品のみ可。 | 1,500円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(2022/11/30)共通割引券3枚 | 同上。共通割引券3枚のもの。未使用品のみ可。 | 900円 |
9024 | 西武鉄道 野球引換券(2022/11/30) | 同上。ジッパーが開いているものは不可。 | 300円 |
9033 | 広島電鉄:全線1回乗車券(4枚綴り 有効期限なし) | 4枚1セットでの価格。切り離し不可。※同上 | 320円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2022/12/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,300円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,300円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2022/07/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,000円 |
9041 | 近畿日本鉄道 優待冊子 買取不可 | 買取不可お知らせ用 | 買取不可 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 350円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 350円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード2回(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 700円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード4回(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 1,400円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード10回(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 3,500円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード25回(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 8,750円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード30回(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 10,500円 |
9044 | 南海電鉄株主優待カード6回(有効期限:2023/01/10) | 有効期限1か月以上。 | 3,300円 |
9045 | 京阪電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/01/10) | 有効期限1ヶ月以上。 | 340円 |
9046 | 神戸電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 450円 |
9052 | 山陽電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2022/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 500円 |
9052 | 山陽電鉄 優待冊子(有効期限:2022/11/30) | 有効期限2か月以上。 ※同上 | 100円 |
9142 | JR九州グループ株主優待券500円(有効期限:2023/5/31) | 有効期限2か月以上。高速船割引券は不可です。 | 250円 |
9201 | JAL株主優待券【黄緑】(有効期限:2021/12/01~2023/05/31) | 30枚以上は事前にお問い合わせください。 | 2,800円 |
9201 | JAL株主優待券【茶】(有効期限:2021/6/1~2022/11/30) | 30枚以上は事前にお問い合わせください。 | 2,700円 |
9202 | ANA株主優待券【黄】(有効期限:2021/12/01~2022/11/30) | 30枚以上は事前にお問い合わせください。 | 1,300円 |
9202 | ANA株主優待券【青】(2021/6/1~2022/5/31)延長 | 30枚以上は事前にお問い合わせください。 ※11/30 まで延長。 | 1,200円 |
9701 | 東京會舘株主優待 (お食事優待券) | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
9861 | 吉野家株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 400円 |
9887 | 松屋フーズ株主優待券 1枚 | 有効期限2か月以上 | 300円 |
9936 | 王将フードサービス 500円券 | 有効期限2か月以上 | 350円 |
9945 | プレナス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
9946 | ミニストップソフトクリーム引換券 | 有効期限1か月以上 | 100円 |
9979 | 大庄株主優待券 (額面500円) | 庄や/やるき茶屋/ジョン万次郎/等 有効期限2か月以上 | 250円 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。