甲南チケット:株主優待券買取一覧
非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
| 証券 | 商品名 | 備考 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ◆最新 ANA株主優待番号ご案内書【ピンク】(2026/6/1~2027/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 750円 | |
| ◆最新 JAL株主割引券【ネイビー】(2026/6/1~2027/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 350円 | |
| 【冊子不要】京都鉄道博物館優待割引券(2026/7/1~) | ◆最新 JR西株主優待券と一緒に届いた場合のみ買取可。京都鉄道博物館優待割引券だけでは買取不可です。 | 10円 | |
| 東京地下鉄メトロ:全線1回乗車券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 190円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード2回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 760円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード4回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,520円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード10回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 3,800円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード25回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 9,500円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード30回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 11,400円 | |
| 京阪株主優待 グループ施設利用券1,000円(27/07/10)※要署名 | 有効期限2か月以上。表面署名欄に株主名を記入して送ってください。そのため再販する際に<購入された方には株主名が分かること>をご了承くださいませ。署名欄に記名が無い場合、着払いで返送させていただきます。 | 300円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効5枚 切り離し無効 | 2・3月が1枚、4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2026年2月下旬まで買取可能 | 1,750円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効4枚 切り離し無効 | 4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2026年3月下旬まで買取可能 | 1,400円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効3枚 切り離し無効 | 4・5月が1枚、6・7月が2枚。 ※2026年4月下旬まで買取可能 | 1,050円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効2枚 切り離し無効 | 6・7月が2枚。 ※2026年5月下旬まで買取可能 | 700円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効1枚 切り離し無効 | 6・7月が1枚。 ※2026年6月下旬まで買取可能 | 350円 | |
| 4661 | オリエンタルランド株主優待券 2027/8/31 封筒未開封 券が見える状態NG | 株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。黄色台紙状態は不可。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 7,600円 |
| 4661 | オリエンタルランド株主優待券 2027/1/31 封筒未開封 券が見える状態NG | 株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。黄色台紙状態は不可。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 7,600円 |
| 4661 | オリエンタルランド特別優待券 2026/8/31 封筒未開封 券が見える状態NG | 株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。黄色台紙状態は不可。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 5,600円 |
| 9001 | 東武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 650円 |
| 9001 | 東武鉄道 優待冊子(最新発行分) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 300円 |
| 9003 | 相模鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 190円 |
| 9003 | 相模鉄道 優待冊子(最新発行分) | 有効期限2か月以上。200株以上限定。5冊まで。 | 400円 |
| 9005 | 東急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 250円 |
| 9005 | 東急電鉄 優待冊子(最新発行分)Bunkamuraあり | 有効期限2か月以上。5冊まで。500株以上限定。 ※Bunkamuraチケットなしは買取不可。 | 400円 |
| 9006 | 京浜急行:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 440円 |
| 9007 | 小田急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 480円 |
| 9007 | 小田急電鉄 優待冊子(最新発行分) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 30円 |
| 9008 | 京王電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 300円 |
| 9008 | 京王電鉄 優待冊子(最新発行分) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 10円 |
| 9009 | 京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 750円 |
| 9009 | 京成電鉄 優待冊子(最新発行分) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 150円 |
| 9010 | 富士急行:電車バス観光施設 共通優待券(2026/12/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 400円 |
| 9010 | 富士急行 フリーパス引換券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限2か月以上。 | 2,000円 |
| 9010 | 富士急行 高速バス乗車券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限2か月以上。 | 800円 |
| 9020 | JR東日本 株主優待割引券4割引(2026/7/1~) | 買取上限数:50枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 2,400円 |
| 9021 | JR西日本 株主優待鉄道割引券(2026/7/1~) | 買取上限数:103枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 ※QR部分がわずかでもめくれていると買取不可です。 | 3,800円 |
| 9022 | JR東海 株主優待割引券(2026/7/1~) | 買取上限数:20枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 800円 |
| 9024 | 西武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 550円 |
| 9024 | 西武鉄道 優待冊子(最新発行分)共通割引券 | 有効期限2か月以上。共通割引券1枚あたりの買取金額。未使用品のみ可。 | 500円 |
| 9024 | 西武鉄道 野球引換券(最新発行分) | 有効期限2か月以上。ジッパーが開いているものは不可。 | 1200円 |
| 9033 | 広島電鉄:全線1回乗車券(4枚綴り)2027/5/31 | 4枚1セットでの価格。切り離し不可。 有効期限2か月以上。※5綴りまで。 | 320円 |
| 9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 1,500円 |
| 9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 1,500円 |
| 9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2027/05/31) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 380円 |
| 9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 360円 |
| 9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2027/05/31) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 310円 |
| 9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 300円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード2回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 720円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード4回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 1,440円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード10回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 3,600円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード25回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 9,000円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード30回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 10,800円 |
| 9042 | 阪急電鉄 優待冊子 2026年5月発行分 | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 10円 |
| 9044 | 南海電鉄株主優待カード6回(有効期限:2027/01/10) | 有効期限1か月以上。 | 4,100円 |
| 9045 | 京阪電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2027/01/10) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 400円 |
| 9045 | 京阪電鉄優待冊子(有効期限:2027/01/10) | 有効期限2か月以上。完品のみ買取可能。※5冊まで | 500円 |
| 9046 | 神戸電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 430円 |
| 9046 | 神戸電鉄 太閤の湯優待券 2026年5月発行分 | 有効期限6か月以上。※5枚まで | 50円 |
| 9048 | 名古屋鉄道:全線1回乗車券(2026/12末) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 招待券も同価格で買取可能。 | 700円 |
| 9048 | 名古屋鉄道 優待冊子(最新発行分) | 有効期限2か月以上。5冊まで。『電車全線株主招待乗車証』は別途買取します。 | 250円 |
| 9052 | 山陽電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2026/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 570円 |
| 9052 | 山陽電鉄 優待冊子 2026年5月発行分 | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 50円 |
| 9083 | 神姫バス:全線1回乗車券(有効期限:2026/12/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 400円 |
| 9083 | 神姫バスグループ優待券500円(有効期限:2026/12/30) | 有効期限2か月以上。 | 250円 |
| 9142 | JR九州 鉄道株主優待券 1日乗車券(2026/7/1~) | 買取上限数:50枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 3,300円 |
| 9142 | JR九州グループ株主優待券2,500円分 ※封筒未開封のみ可 | 有効期限2か月以上。封筒を開封している場合、JR九州に紙タイプへ交換申請することを推奨します。 封筒未開封とは、QRコードを誰も見ていない状態です。 | 1,250円 |
| 9142 | JR九州グループ株主優待券3,500円分 ※封筒未開封のみ可 | 有効期限2か月以上。封筒を開封している場合、JR九州に紙タイプへ交換申請することを推奨します。 封筒未開封とは、QRコードを誰も見ていない状態です。 | 1,750円 |
| 9142 | JR九州グループ株主優待券4,500円分 ※封筒未開封のみ可 | 有効期限2か月以上。封筒を開封している場合、JR九州に紙タイプへ交換申請することを推奨します。 封筒未開封とは、QRコードを誰も見ていない状態です。 | 2,250円 |
| 9142 | JR九州グループ株主優待券500円(QR券から交換したもの) | 有効期限2か月以上。QRコード券を紙タイプに交換したもの。流通は9月頃開始と思われます。 | 250円 |
| 9201 | JAL株主割引券【パープル】(2025/12/1~2027/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 300円 |
| 9201 | JAL株主割引券【オレンジ】(2025/6/1~2026/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 250円 |
| 9202 | ANA株主優待番号ご案内書【イエロー】(2025/12/1~2027/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 700円 |
| 9202 | ANA株主優待番号ご案内書【ブルー】(2025/6/1~2026/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 600円 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。