甲南チケット:株主優待券買取一覧
非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
| 証券 | 商品名 | 備考 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ◆最新 ANA株主優待番号ご案内書【ピンク】(2026/6/1~2027/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 900円 | |
| ◆最新 JAL株主割引券【ネイビー】(2026/6/1~2027/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 350円 | |
| ◆【私鉄半年優待乗車証について】◆ ※ネット買取価格は見積もりから3日後弊社到着分まで有効です。優待乗車証は送っていただいた時点で買取成立とさせていただきます。原則キャンセル不可。 | ここを買取依頼申請しても無効です。説明用の文章です。見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 最新定期券のネット買取価格表は流通開始直前に更新していきます。公開前にお問い合わせいただいても回答できません。 | |
| 東京地下鉄:メトロ線全線株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード2回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 760円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード4回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,520円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード10回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 3,800円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード25回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 9,500円 | |
| ◆阪急阪神HD株主優待カード30回(2027/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 11,400円 | |
| 東京地下鉄メトロ 優待冊子完品(最新発行分) | 有効期限2か月以上。完品のみ買取可能。 | 50円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効5枚 切り離し無効 | 2・3月が1枚、4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2026年2月下旬まで買取可能 | 1,750円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効4枚 切り離し無効 | 4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2026年3月下旬まで買取可能 | 1,400円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効3枚 切り離し無効 | 4・5月が1枚、6・7月が2枚。 ※2026年4月下旬まで買取可能 | 1,050円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効2枚 切り離し無効 | 6・7月が2枚。 ※2026年5月下旬まで買取可能 | 700円 | |
| 東映株主優待券(2-7月分)有効1枚 切り離し無効 | 6・7月が1枚。 ※2026年6月下旬まで買取可能 | 350円 | |
| エイチ・ツー・オー500円割引券(スーパーマーケット専用) | 有効期限1か月以上 | 450円 | |
| 2211 | 不二家株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 2294 | 柿安株主優待 (レストラン・お惣菜店ご利用券 額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 500円 |
| 2702 | マクドナルド株主優待券6枚綴り(9月末) | 有効期限1か月以上、3枚セット(ポテト・バーガー・ドリンク)=690円 | 4,140円(690円×6枚) |
| 2712 | スターバックス株主優待 (コーヒードリンク券) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
| 2753 | あみやき亭 株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 300円 |
| 3065 | ライフフーズ 500円券 | 有効期限2か月以上 | 300円 |
| 3193 | 鳥貴族 株主優待電子チケット(額面1,000円)QRコード | ※株主優待封筒が未開封の場合のみ買取可能です。 ※開封品や使用済み品は着払いにて返送いたします。 ・有効期限2か月以上 | 700円 |
| 3197 | すかいらーく株主優待 電子チケット 2,000円 封筒未開封 | 有効期限3か月以上必要。株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 1,600円 |
| 3197 | すかいらーく株主優待 電子チケット 5,000円 封筒未開封 | 有効期限3か月以上必要。株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 4,000円 |
| 3197 | すかいらーく株主優待 電子チケット 8,000円 封筒未開封 | 有効期限3か月以上必要。株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 6,400円 |
| 3197 | すかいらーく株主優待 電子チケット 17,000円 封筒未開封 | 有効期限3か月以上必要。株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 13,600円 |
| 3198 | SFPホールディングス株主優待券(額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 400円 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
| 3395 | サンマルク株主優待カード | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
| 4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2027/1/31 封筒未開封 黄色台紙状態は不可 | 株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。黄色台紙状態は不可。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 7,600円 |
| 4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2026/8/31 封筒未開封 長期保有含む | 株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。黄色台紙状態は不可。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 7,000円 |
| 4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2026/6/30 封筒未開封 黄色台紙状態は不可 | 株主優待が届いたままの状態(封筒未開封)のみ買取可能。封筒を開封すると買取不可です。買取不可は着払いで返送いたします。黄色台紙状態は不可。検品後、ご希望の方には優待券以外を返却可能です。※要事前相談 | 6,000円 |
| 7522 | ワタミフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 10円 |
| 7550 | ゼンショーお食事ご優待券500円 ※開封品不可 | ※封筒未開封品のみ買取可能。有効期限2か月以上 | 250円 |
| 7554 | 幸楽苑株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 7562 | 安楽亭株主優待券 ( 20%割引券) | 有効期限2か月以上 | 買取不可 |
| 7611 | ハイディ日高株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 7630 | CoCo壱番屋ご飲食優待券(額面500円) | ※最新券(有効期限2か月以上)のみ買取可能です。最新券以外は着払いにて返送となります。 | 425円 |
| 8153 | モスフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 8160 | 木曽路株主優待券(額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 900円 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 8200 | リンガーハット 550円券 | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 9001 | 東武鉄道 :電車のみ株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9003 | 相模鉄道:電車全線パス(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9003 | 相模鉄道:電車バス全線パス(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9005 | 東急電鉄:電車のみ株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9005 | 東急電鉄:電車バス株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9005 | 東急電鉄 優待冊子(最新発行分)Bunkamuraあり | 有効期限2か月以上。5冊まで。500株以上限定。 ※Bunkamuraチケットなしは買取不可。 | 200円 |
| 9006 | 京浜急行電鉄:電車のみ株主定期((最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9006 | 京浜急行電鉄:電車バス株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9007 | 小田急電鉄:電車のみ株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9007 | 小田急電鉄:電車バス株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9007 | 小田急電鉄 優待冊子(有効期限:2026/11/30) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 10円 |
| 9008 | 京王電鉄:電車のみ株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9008 | 京王電鉄:電車バス株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9008 | 京王電鉄 優待冊子(有効期限:2026/11/30) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 10円 |
| 9009 | 京成電鉄:電車のみ株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9009 | 京成電鉄:電車バス株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9010 | 富士急行 フリーパス引換券(有効期限:2026/6/30) | 有効期限2か月以上。 | 1,000円 |
| 9010 | 富士急行 フリーパス引換券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限2か月以上。 | 2,000円 |
| 9010 | 富士急行 高速バス乗車券(有効期限:2026/6/30) | 有効期限2か月以上。 | 400円 |
| 9010 | 富士急行 高速バス乗車券(有効期限:2026/12/31) | 有効期限2か月以上。 | 800円 |
| 9024 | 西武鉄道:電車のみ株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9024 | 西武鉄道 :電車バス株主定期(最新発行分) | ※同上 随時価格変動あり | お問い合わせ |
| 9024 | 西武鉄道 優待冊子(最新発行分)共通割引券 | 有効期限2か月以上。共通割引券1枚あたりの買取金額。未使用品のみ可。 | 500円 |
| 9024 | 西武鉄道 野球引換券(最新発行分) | 有効期限2か月以上。ジッパーが開いているものは不可。 | 800円 |
| 9041 | 近畿日本鉄道:電車バス株主定期(2026/06/01~2026/11/30) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 68,000円 |
| 9042 | 阪急電鉄:株主定期(2026/06/01~2026/11/30) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 40,000円 |
| 9042 | 阪神電鉄:株主定期(2026/06/01~2026/11/30) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 35,000円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード2回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 720円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード4回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 1,440円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード10回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 3,600円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード25回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 9,000円 |
| 9042 | 阪急阪神HD株主優待カード30回(2026/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 10,800円 |
| 9042 | 阪急電鉄 優待冊子 2026年5月発行分 | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 10円 |
| 9044 | 南海電鉄株主優待カード6回(有効期限:2026/07/10) | 有効期限1か月以上。 | 2,800円 |
| 9046 | 神戸電鉄:株主定期ピンク(2026/06/01~2026/11/30) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 25,000円 |
| 9046 | 神戸電鉄:株主定期ブルー(2026/06/01~2026/11/30) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 25,000円 |
| 9046 | 神戸電鉄 大綱の湯優待券 2026年5月発行分 | 有効期限6か月以上。※5枚まで | 50円 |
| 9052 | 山陽電鉄:電車・乗合バス株主定期(2026/06/01~2026/11/30) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 30,000円 |
| 9052 | 山陽電鉄 優待冊子 2026年5月発行分 | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 50円 |
| 9083 | 神姫バス:株主定期(2026/06/16~2026/12/15) | 見積もりから3日後以降に到着した場合、弊社到着日の価格で買わせていただきます。3枚以上は別途お問い合わせください。 | 55,000円 |
| 9083 | 神姫バスグループ優待券500円(有効期限:2026/12/30) | 有効期限2か月以上。 | 250円 |
| 9201 | JAL株主割引券【パープル】(2025/12/1~2027/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 300円 |
| 9201 | JAL株主割引券【オレンジ】(2025/6/1~2026/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 250円 |
| 9202 | ANA株主優待番号ご案内書【イエロー】(2025/12/1~2027/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 850円 |
| 9202 | ANA株主優待番号ご案内書【ブルー】(2025/6/1~2026/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 700円 |
| 9701 | 東京會舘株主優待 (お食事優待券) | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
| 9861 | 吉野家株主優待券(額面500円) | 有効期限2か月以上 | 400円 |
| 9887 | 松屋フーズ株主優待券 1枚 | 有効期限2か月以上 | 650円 |
| 9936 | 王将フードサービス 500円券 | 有効期限2か月以上 | 350円 |
| 9945 | プレナス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
| 9946 | ミニストップソフトクリーム引換券 | 有効期限1か月以上 | 100円 |
| 9979 | 大庄株主優待券 (額面500円) | 庄や/やるき茶屋/ジョン万次郎/等 有効期限2か月以上 | 250円 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。