甲南チケット:株主優待券買取一覧
非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 商品名 | 備考 | 買取価格 |
---|---|---|---|
◆ANA株主優待券【ブルー】(2023/6/1~2024/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 3,450円 | |
◆JAL株主優待券【ブラウン】(2023/6/1~2024/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 2,000円 | |
◆最新 JR西日本(有効期限:2022/06/01~2023/06/30) | 買取上限数:104枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 1,800円 | |
【冊子不要】京都鉄道博物館優待割引券(2023/6/30) | ◆最新 JR西株主優待券と一緒に届いた場合のみ買取可。京都鉄道博物館優待割引券だけでは買取不可です。 | 10円 | |
◆最新 JR東日本(有効期限:2022/06/01~2023/06/30)4割引 | 買取上限数:10枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 1,000円 | |
◆最新 JR東海(有効期限:2023/06/30) | 買取上限数:10枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 500円 | |
◆最新 JR九州(有効期限:2022/06/01~2023/06/30) | 買取上限数:10枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 500円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード2回(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 740円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード4回(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,480円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード10回(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 3,700円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード25回(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 9,250円 | |
◆阪急阪神HD株主優待カード30回(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 11,100円 | |
オリエンタルランド(東京ディズニーランド)2024/1/31 封筒未開封 | 株主に届いた封筒が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。封筒に 22.9 の記載があるもののみ対象。 | 6,000円 | |
本田技研(鈴鹿サーキット・モビリティリゾートもてぎ) | 有効期限2か月以上。 | 1,250円 | |
くら寿司株主優待500円 | 最新券のみ、有効期限2ヶ月以上。50枚以上は事前にお問い合わせが必要。 | 350円 | |
2211 | 不二家株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
2294 | 柿安株主優待 (レストラン・お惣菜店ご利用券 額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 500円 |
2702 | マクドナルド株主優待券6枚綴り(最新9月末分) | 有効期限2か月以上、3枚セット(ポテト・バーガー・ドリンク)=600円 | 3,600円(600円×6枚) |
2712 | スターバックス株主優待 (コーヒードリンク券) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
2753 | あみやき亭 株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3065 | ライフフーズ 500円券 | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3193 | 鳥貴族 株主優待電子チケット(額面1,000円)QRコード | ※株主優待封筒が未開封の場合のみ買取可能です。 ※開封品や使用済み品は着払いにて返送いたします。 ・有効期限2か月以上 | 700円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面2,000円) | 有効期限2023.9.30もしくは2024.3.31で残高満額のみ。 一部でも使用済のものは着払いにて返送となります。 | 1,600円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面3,000円) | 有効期限2023.9.30もしくは2024.3.31で残高満額のみ。 一部でも使用済のものは着払いにて返送となります。 | 2,400円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面5,000円) | 有効期限2023.9.30もしくは2024.3.31で残高満額のみ。 一部でも使用済のものは着払いにて返送となります。 | 4,000円 |
3198 | SFPホールディングス株主優待券(額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 400円 |
3387 | クリエイト・レストランツ株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
3395 | サンマルク株主優待カード | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
3397 | トリドール株主優待券(額面100円) | 有効期限2か月以上 | 50円 |
7522 | ワタミフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 10円 |
7550 | ゼンショーお食事ご優待券 (額面500円) | ※封筒未開封品のみ買取可能。有効期限2か月以上 | 250円 |
7554 | 幸楽苑株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
7562 | 安楽亭株主優待券 ( 20%割引券) | 有効期限2か月以上 | 買取不可 |
7611 | ハイディ日高株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8153 | モスフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8160 | 木曽路株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 500円 |
8179 | ロイヤルホールディングス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8200 | リンガーハット 550円券 | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8242 | H2Oリテイリング株主優待券 | 買取不可 | 買取不可 |
9001 | 東武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/6/30) | 有効期限1か月以上。 ※30枚以上はお問い合わせください。 | 300円 |
9001 | 東武鉄道 優待冊子(有効期限:2023/6/30) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 50円 |
9003 | 相模鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/6/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 100円 |
9005 | 東京急行:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 220円 |
9005 | 東京急行電鉄 優待冊子(2023/11/30) | 同上。500株以上限定。 ※Bunkamuraチケットなしは買取不可。 | 200円 |
9006 | 京浜急行:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 400円 |
9007 | 小田急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 520円 |
9008 | 京王電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 240円 |
9009 | 京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 620円 |
9014 | 新京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/6/30) | 有効期限1ヶ月以上。 ※同上 | 30円 |
9024 | 西武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 ※同上 | 420円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(2023/11/30)共通割引券10枚 | 同上。共通割引券10枚のもの。未使用品のみ可。 | 4,000円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(2023/11/30)共通割引券5枚 | 同上。共通割引券5枚のもの。未使用品のみ可。 | 2,000円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(2023/11/30)共通割引券3枚 | 同上。共通割引券3枚のもの。未使用品のみ可。 | 1,200円 |
9024 | 西武鉄道 野球引換券(2023/11/30) | 同上。ジッパーが開いているものは不可。 | 250円 |
9033 | 広島電鉄:全線1回乗車券(4枚綴り 有効期限なし) | 4枚1セットでの価格。切り離し不可。※同上 | 320円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/12/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,600円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,600円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/07/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,450円 |
9041 | 近畿日本鉄道 優待冊子(最新) | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 10円 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 370円 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 360円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2024/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 370円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 350円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード2回(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 720円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード4回(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 1,440円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード10回(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 3,600円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード25回(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 9,000円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード30回(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 10,800円 |
9042 | 阪急電鉄 優待冊子(有効期限:2023/11/30) | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 10円 |
9044 | 南海電鉄株主優待カード6回(有効期限:2023/07/10) | 有効期限1か月以上。 | 3,300円 |
9045 | 京阪電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/07/10) | 有効期限1か月以上。 | 340円 |
9046 | 神戸電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 430円 |
9048 | 名古屋鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2023/6/15) | 有効期限1ヶ月以上。 ※同上 | 400円 |
9052 | 山陽電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2023/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 550円 |
9052 | 山陽電鉄 優待冊子(有効期限:2023/11/30) | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 100円 |
9201 | JAL株主優待券【レッド】(2022/12/1~2024/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 1,900円 |
9201 | JAL株主優待券【オレンジ】(2022/6/1~2023/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 1,600円 |
9202 | ANA株主優待券【グリーン】(2022/12/1~2023/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 3,350円 |
9701 | 東京會舘株主優待 (お食事優待券) | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
9861 | 吉野家株主優待券(額面500円) | 有効期限2か月以上 | 400円 |
9887 | 松屋フーズ株主優待券 1枚 | 有効期限2か月以上 | 300円 |
9936 | 王将フードサービス 500円券 | 有効期限2か月以上 | 350円 |
9945 | プレナス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
9946 | ミニストップソフトクリーム引換券 | 有効期限1か月以上 | 100円 |
9979 | 大庄株主優待券 (額面500円) | 庄や/やるき茶屋/ジョン万次郎/等 有効期限2か月以上 | 250円 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。