チケットセンター:株主優待券買取一覧
非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 会社名 | 定価 | 買取 | |
---|---|---|---|---|
【6/9までの消印有効】小田急電鉄(定期型乗車証)の買取[9007] | - | ¥ 61,000 〜 ¥ 71,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】神奈川中央交通/神奈中(定期型乗車証)の買取[9081] | - | ¥ 51,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】近畿日本鉄道/近鉄(定期型乗車証)[9041] | - | ¥ 91,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】京王電鉄(定期型乗車証)[9008] | - | ¥ 46,000 〜 ¥ 65,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】京成電鉄(定期型乗車証)の買取[9009] | - | ¥ 100,000 〜 ¥ 110,000 | 2023-11-30 | |
【お申込み日消印有効】京阪電気鉄道(定期型乗車証)の買取[9045] | - | ¥ 65,000 〜 ¥ 80,000 | 2024-1-10 | |
【6/9までの消印有効】京浜急行電鉄/京急(定期型乗車証)の買取[9006] | - | ¥ 70,000 〜 ¥ 90,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】神戸電鉄(定期型乗車証)の買取[9046] | - | ¥ 38,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】相鉄/相模鉄道(定期型乗車証)の買取[9003] | - | ¥ 40,000 〜 ¥ 58,000 | 2023-12-31 | |
【6/9までの消印有効】山陽電鉄(定期型乗車証)の買取[9052] | - | ¥ 66,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】神姫バス(定期型乗車証)[9083] | - | ¥ 71,000 | 2023-12-15 | |
【査定買取】新京成電鉄(定期型乗車証)の買取[9014] | - | お問い合わせ下さい | 2023-12-31 | |
【6/9までの消印有効】西武鉄道(定期型乗車証)の買取[9024] | - | ¥ 55,000 〜 ¥ 61,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】東急電鉄(定期型乗車証)の買取[9005] | - | ¥ 46,000 〜 ¥ 62,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】東武鉄道(定期型乗車証)の買取[9001] | - | ¥ 56,000 | 2023-12-31 | |
【6/9までの消印有効】名古屋鉄道/名鉄(定期型乗車証)の買取[9048]電車・名鉄バス全線 | - | ¥ 85,000 | 2023-12-15 | |
【お申込み日消印有効】南海電鉄(定期型乗車証)の買取[9044] | - | ¥ 78,000 〜 ¥ 83,000 | 2024-1-10 | |
【6/9までの消印有効】西日本鉄道/西鉄(定期型乗車証)の買取[9031] | - | ¥ 50,000 〜 ¥ 90,000 | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】阪急阪神(定期型乗車証)[9042] | - | ¥ 40,000 〜 ¥ 50,000 | 2023-11-30 | |
【査定買取】富士急行(定期型乗車証)[9010] | - | お問い合わせ下さい | 2023-11-30 | |
【査定買取】北海道中央バス(定期型乗車証)[9085] | - | お問い合わせ下さい | 2023-11-30 | |
【6/9までの消印有効】三重交通(定期型乗車証)の買取[3232] | - | ¥ 50,000 | 2023-11-30 | |
キングジム(6000円引/12000円引クーポン)の買取[7962] | - | ¥ 1,000 〜 ¥ 3,000 | 2024-01-31 | |
ユアサ・フナショクの買取[8006]20%割引券10枚綴 | - | ¥ 10 | 2024-6-30 | |
日本管財の買取[9728]カタログギフト+申し込みはがき | - | ¥ 700 〜 ¥ 1,200 | 2024-4-30 | |
富士フイルムHDの買取[4901] | ¥ 1,000 〜 ¥ 4,000 | ¥ 10 〜 ¥ 500 | 2024-2-29 | |
ユーグレナの買取[2931] | ¥ 1,000 〜 ¥ 3,000 | ¥ 50 〜 ¥ 500 | 2024-3-31 | |
東京ソワールの買取[8040] | - | ¥ 10 | 2023-9-30 | |
ユアサ・フナショクの買取[8006]20%割引券10枚綴 | - | ¥ 10 | 2024-6-30 | |
シルバーライフの買取[9262] | ¥ 5,000 | ¥ 1,500 | 2023-10-31 | |
ユアサ・フナショクの買取[8006]20%割引券10枚綴 | - | ¥ 10 | 2024-6-30 | |
AB&Companyの買取[9251] | - | ¥ 2,000 | 2024-1-31 | |
全国共通 たまごギフト券 100円券の買取(卵ギフト券) | ¥ 100 | ¥ 80 | 6か月以上 | |
日本トリムの買取 [6788] | - | ¥ 1,000 | 2024-6-30 | |
1518 | 三井松島HDの買取[1518]プレミアムペットフードご優待券 | - | ¥ 300 | 2024-6-30 |
1518 | 三井松島HD(施設優待割引券3000円)[1518] | ¥ 3,000 | ¥ 50 | 2024-6-30 |
1518 | 三井松島HD(HANABISHI商品ご優待券1万円)の買取[1518] | ¥ 10,000 | ¥ 1,600 | 2024-6-30 |
1518 | 三井松島HDの買取[1518]プレミアムペットフードご優待券 | - | ¥ 300 | 2024-6-30 |
1766 | 東建コーポレーション(多度温泉 日曜・平日ペア無料宿泊券)[1766] | - | ¥ 4,000 | 3カ月以上 |
1780 | ヤマウラ(中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ・路線バス往復乗車ご招待券)[1780] | - | ¥ 2,000 | 2カ月以上 |
1801 | 大成建設の買取[1801] | - | ¥ 100 〜 ¥ 4,000 | 3カ月以上(4月30日までの買取) |
1801 | 大成建設の買取[1801] | - | ¥ 300 〜 ¥ 7,000 | 9カ月以上(6月下旬配布~9月30日の買取) |
1866 | 北野建設の買取[1866]北野文芸座/川中島カントリークラブ2000円 | ¥ 2,000 | ¥ 300 | 2024-6-30 |
1925 | 大和ハウス工業の買取[1925] | ¥ 1,000 | ¥ 750 | 2024-6-30 |
1925 | 大和ハウス工業の買取[1925] | ¥ 1,000 | ¥ 750 | 2024-6-30 |
2157 | コシダカの買取[2157]まねきねこ | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2023-11-30 |
2168 | パソナグループ[2168]の買取(淡路島アトラクション50%OFF/飲食30%OFF) | - | ¥ 500 | 2023-9-30 |
2204 | 中村屋(20枚綴)[2204] | - | ¥ 50 | 3カ月以上 |
2211 | 不二家の買取[2211] | ¥ 500 | ¥ 360 | 2024-3-31 |
2217 | モロゾフの買取[2217] | - | ¥ 20 〜 ¥ 30 | 6か月以上 |
2222 | 寿スピリッツ[2222] | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2カ月以上 |
2294 | 柿安本店の買取[2294] | ¥ 500 | ¥ 360 | 3カ月以上 |
2300 | きょくとう(5枚綴)[2300] | ¥ 1,000 | ¥ 400 | - |
2305 | スタジオアリスの買取[2305]株主写真撮影券 | - | ¥ 2,900 | 2023-12-31 |
2330 | フォーサイド(モビぶっく取扱い商品限定)[2330] | - | ¥ 50 〜 ¥ 2,000 | 3カ月以上 |
2340 | 極楽湯の買取[2340] | - | ¥ 15 〜 ¥ 450 | 2023-11-30 |
2353 | 日本駐車場開発の買取(紙チケットタイプ)[2353] | - | ¥ 50 | 2023-10-31 |
2359 | コアの買取[2359](国立博物館) | - | ¥ 3,600 | 2023-12月最終開館日 |
2378 | ルネサンスの買取[2378] | - | ¥ 680 | 2023-12-31 |
2404 | 鉄人化計画(スパークリングワインチケット)[2404] | - | ¥ 10 | 2023-11-30 |
2404 | 鉄人化計画(500円券)の買取[2404] | ¥ 500 | ¥ 100 | 2023-12-31 |
2484 | 出前館[2484] | ¥ 1,000 | ¥ 200 | 2カ月以上 |
2501 | サッポロホールディングス (5枚綴)サッポロライオン[2501] | - | ¥ 150 | 2024-4-30 |
2503 | キリンホールディングス(キリンシティお食事券)[2503] | ¥ 1,000 | ¥ 550 | 2カ月以上 |
2652 | まんだらけの買取[2652] | ¥ 1,000 〜 ¥ 2,000 | ¥ 710 〜 ¥ 1,420 | 2023-12-31 |
2653 | イオン九州(100円券)の買取[2653] | ¥ 100 | ¥ 70 | 2024-6-30 |
2664 | カワチ薬品(500円券10枚綴)の買取[2664] | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | 2024-6-30 |
2668 | タビオ 株主ご優待カード(台紙付き)の買取[2668]tabio | ¥ 500 〜 ¥ 16,000 | ¥ 250 〜 ¥ 8,000 | 2024-5-31 |
2678 | アスクル(LOHACO 2000円分 割引クーポン)[2678] | - | ¥ 600 | 1カ月以上 |
2681 | ゲオ/GEO(4枚綴)の買取[2681] | - | ¥ 700 | 2023-6-30 |
2681 | ゲオ/GEO(4枚綴)の買取[2681] | - | ¥ 1,000 | 2023-12-31 |
2685 | アダストリアの買取(冊子の状態でお送りください)[2685] | ¥ 1,000 | ¥ 610 | 2024-5-31 |
2686 | ジーフット(ASBee)株主優待券の買取[2686] | ¥ 1,000 | ¥ 510 | 2023-8-31 |
2686 | ジーフット(ASBee)株主優待券の買取[2686] | ¥ 1,000 | ¥ 550 | 2024-2-29 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス(割引券)[2694]ジーテイスト | - | ¥ 50 | 3カ月以上 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス(5000円)[2694]ジーテイスト | ¥ 5,000 | ¥ 1,200 | 2024-6-30 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス(500円)[2694]ジーテイスト | ¥ 500 | ¥ 300 | 3か月以上 |
2695 | くらコーポレーションの買取[2695](電子チケット) | ¥ 5,000 〜 ¥ 22,500 | ¥ 3,000 〜 ¥ 11,250 | 2024-6-30 |
2695 | くらコーポレーションの買取[2695](紙チケット) | ¥ 500 | ¥ 350 | 2024-6-30 |
2698 | キャンドゥの買取[2698]Can★Do | ¥ 100 | ¥ 86 | 2023-11-30 |
2702 | マクドナルド(日本マクドナルドホールディングス)株主優待券の買取[2702] | - | ¥ 600 〜 ¥ 3,600 | 2023-9-30 |
2726 | パルの買取[2726]PAL GLOUP/パルグループ | - | ¥ 100 | 2024-5-31 |
2726 | パルの買取[2726]PAL GLOUP/パルグループ | - | ¥ 100 | 2024-5-31 |
2730 | エディオン(ギフトカード)※台紙付き[2730] | ¥ 3,000 〜 ¥ 52,000 | ¥ 2,250 〜 ¥ 39,000 | 2023-6-30 |
2730 | エディオン(ギフトカード)※台紙付き[2730] | ¥ 3,000 〜 ¥ 52,000 | ¥ 2,580 〜 ¥ 44,720 | 2024-6-30 |
2734 | サーラコーポレーションの買取[2734]SALA | ¥ 500 | ¥ 250 | 2023-12-28 |
2736 | フェスタリア[2736] | ¥ 1,000 | ¥ 250 | 3カ月以上 |
2742 | ハローズ[2742] | ¥ 500 | ¥ 300 | 2カ月以上 |
2751 | テンポスホールディングス(テンポスバスターズ) [2751] | ¥ 1,000 〜 ¥ 8,000 | ¥ 400 〜 ¥ 4,000 | 2023-7-31 |
2751 | テンポスホールディングス(テンポスバスターズ) [2751] | ¥ 1,000 〜 ¥ 8,000 | ¥ 700 〜 ¥ 5,600 | 2024-7-31 |
2753 | あみやき亭の買取[2753] | ¥ 1,000 | ¥ 850 | 2024-6-30 |
2762 | 三光マーケティング(30%OFF)[2762] | - | ¥ 1 | 3カ月以上 |
2769 | ヴィレッジヴァンガードの買取(冊子の状態でお送りください)[2769] | ¥ 1,000 | ¥ 410 | 2024-1-31 |
2789 | カルラの買取[2789] | ¥ 500 | ¥ 200 | 2024-5-31 |
2792 | ハニーズの買取[2792]Honeys | ¥ 500 | ¥ 250 | 2023-8-31 |
2792 | ハニーズの買取[2792]Honeys | ¥ 500 | ¥ 300 | 2024-8-31 |
2796 | ファーマライズの買取[2796] | ¥ 500 | ¥ 200 | 3カ月以上 |
2798 | ワイズテーブルの買取[2798]Y's table | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2023-11-30 |
2882 | イートアンド(大阪王将)の買取[2882] | ¥ 500 | ¥ 330 | 2023-8-31 |
2882 | イートアンド(大阪王将)の買取[2882] | ¥ 500 | ¥ 350 | 2024-2-29 |
2910 | ロックフィールドの買取[2910] | ¥ 500 | ¥ 350 | 2023-10-31 |
2927 | アムスライフサイエンス[2927] | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 5 〜 ¥ 600 | 2024-5-31 |
3001 | 片倉工業の買取[3001] | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2023-9-30 |
3028 | アルペンの買取[3028] | ¥ 500 〜 ¥ 7,500 | ¥ 400 〜 ¥ 6,000 | 2023-9-30 |
3028 | アルペンの買取[3028] | ¥ 500 〜 ¥ 7,500 | ¥ 400 〜 ¥ 6,000 | 2024-3-31 |
3032 | ゴルフ・ドゥの買取[3032] | - | ¥ 200 | 2023-6-30 |
3032 | ゴルフ・ドゥの買取[3032] | - | ¥ 300 | 2023-12-31 |
3046 | JINS(ジェイアイエヌ/ジンズ)の買取[3046] | ¥ 9,000 | ¥ 4,000 | 2023-8-31 |
3048 | ビックカメラの買取[3048] | ¥ 1,000 | ¥ 900 | 2023-11-30 |
3053 | ペッパーフードの買取[3053]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 1,000 〜 ¥ 9,000 | ¥ 700 〜 ¥ 6,300 | 2023-10-31 |
3057 | ゼットン/zettonの買取[3057] | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2024-4-30 |
3058 | 三洋堂の買取[3058] | - | ¥ 10 〜 ¥ 2,000 | 9カ月以上 |
3059 | ヒラキ[3059] | ¥ 2,000 | ¥ 1,000 | 1カ月以上 |
3063 | ジェイグループホールディングス の買取[3063] | ¥ 1,000 | ¥ 510 | 2023-10-31 |
3063 | ジェイグループホールディングスの買取[3063] | ¥ 1,000 | ¥ 550 | 2024-5-31 |
3065 | ライフフーズの買取[3065] | ¥ 500 | ¥ 425 | 2023-11-30 |
3065 | ライフフーズの買取[3065] | ¥ 500 | ¥ 425 | 2024-5-31 |
3066 | JBイレブンの買取[3066] | ¥ 500 | ¥ 300 | 2023-7-31 |
3066 | JBイレブンの買取[3066] | ¥ 500 | ¥ 330 | 2043-1-31 |
3067 | 東京一番フーズの買取[3067] | - | ¥ 2,600 | 2023-9-30 |
3068 | WDIの買取[3068] | ¥ 500 | ¥ 50 〜 ¥ 300 | 2024-6-30 |
3069 | JFLAホールディングスの買取[3069] | ¥ 1,000 | ¥ 420 | 2023-9-30 |
3070 | アマガサ(JELLY BEANS)の買取[3070] | - | ¥ 1,000 | 15日以上 |
3071 | ストリームの買取[3071] | ¥ 1,000 〜 ¥ 10,000 | ¥ 450 | 2024-4-30 |
3073 | DDホールディングス(ダイヤモンドダイニング)株主優待券[3073] | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 3カ月以上 |
3075 | 銚子丸の買取[3075] | ¥ 500 | ¥ 400 | 2023-9-30 |
3082 | きちりの買取[3082] | ¥ 1,500 | ¥ 750 | 2024-3-31 |
3085 | アークランドの買取[3085] | ¥ 550 | ¥ 400 | 2023-9-30 |
3086 | Jフロントリテイリングの買取[3086] | - | ¥ 300 〜 ¥ 6,000 | 2024-5-31 |
3087 | ドトールの買取[3087] | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 700 〜 ¥ 3,500 | 2024-5-25 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー(商品券)[3088] | ¥ 500 | ¥ 460 | なし |
3091 | ブロンコビリー[3091]の買取(1000円) | ¥ 1,000 | ¥ 830 | 2023-9-30 |
3091 | ブロンコビリー[3091]株主様限定お食事券 | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2023-7-31 |
3093 | トレジャーファクトリーの買取[3093] | - | ¥ 400 〜 ¥ 800 | 2024-5-31 |
3097 | 物語コーポレーションの買取[3097] | ¥ 500 | ¥ 400 | 2024-3-31 |
3097 | 物語コーポレーションの買取[3097] | ¥ 500 | ¥ 380 | 2023-9-30 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングスの買取[3099] | - | ¥ 800 〜 ¥ 8,000 | 2024-7-31 |
3134 | Hamee[3134] | ¥ 1,500 | ¥ 100 | 3カ月以上 |
3138 | 富士山マガジンサービス(2000円OFF&10%OFF)[3138] | - | ¥ 50 | 3カ月以上 |
3141 | ウエルシア[3141] | ¥ 500 | ¥ 400 | 2023-12-31 |
3148 | クリエイトSD/クリエイトエスディーの買取[3148] | ¥ 500 | ¥ 440 | 2023-9-30 |
3160 | 大光 (アミカ商品券)[3160] | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 3カ月以上 |
3160 | 大光(クオカード)の買取[3160]アミカ | ¥ 500 〜 ¥ 3,000 | ¥ 700 〜 ¥ 4,200 | 2023-11-30 |
3167 | TOKAIホールディングス[3167] | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 6か月以上 |
3172 | ティーライフ[3172] | ¥ 1,000 〜 ¥ 3,000 | ¥ 200 〜 ¥ 800 | 3カ月以上 |
3174 | ハピネスアンドデイの買取[3174] | ¥ 2,000 | ¥ 1 〜 ¥ 200 | 6か月以上 |
3175 | エーピーカンパニー[3175] | ¥ 1,000 | ¥ 560 | 2024-6-30 |
3178 | チムニーの買取[3178] | ¥ 500 | ¥ 290 | 2024-3-31 |
3178 | チムニーの買取[3178] | ¥ 500 | ¥ 290 | 2023-9-30 |
3179 | シュッピンの買取[3179] | - | ¥ 1,800 | 2024-6-30 |
3193 | 鳥貴族の買取[3193] | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 2023-10-31 |
3196 | ホットランド (築地銀だこ)の買取[3196] | ¥ 500 | ¥ 350 | 2023-9-30 |
3197 | すかいらーく(2000円)の買取[3197]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 2,000 | ¥ 1,600 | 2023-9-30 |
3197 | すかいらーく(2000円)の買取[3197]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 2,000 | ¥ 1,640 | 2024-3-31 |
3197 | すかいらーく(3000円)の買取[3197]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 3,000 | ¥ 2,400 | 2023-9-30 |
3197 | すかいらーく(3000円)の買取[3197]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 3,000 | ¥ 2,460 | 2024-3-31 |
3197 | すかいらーく(5000円)の買取[3197]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 5,000 | ¥ 4,000 | 2023-9-30 |
3197 | すかいらーく(5000円)の買取[3197]※未開封のみ買取/開封済は返却(要送料) | ¥ 5,000 | ¥ 4,100 | 2024-3-31 |
3198 | SFPホールディングスの買取[3198] | ¥ 1,000 | ¥ 610 | 2023-11-30 |
3201 | 日本毛織(ニッケ)の買取[3201] | ¥ 500 | ¥ 320 | 2023-9-30 |
3221 | ヨシックスの買取[3221] | ¥ 1,000 | ¥ 1 〜 ¥ 750 | 2023-12-31 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケットの買取[3222]USM | - | ¥ 1,250 〜 ¥ 2,100 | 2023-12-31 |
3223 | エスエルディー/SLD[3223] | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 3カ月以上 |
3232 | 三重交通(冊子/1000株以上用)の買取[3232] | - | ¥ 3,000 | 2カ月以上 |
3232 | 三重交通(冊子/100-1000株未満用)の買取[3232] | - | ¥ 750 | 40日以上 |
3232 | 三重交通(三交イン宿泊券)の買取[3232] | - | ¥ 4,000 | 2カ月以上 |
3232 | 三重交通(鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券)の買取[3232] | - | ¥ 16,000 | 2カ月以上 |
3232 | 三重交通(三交タクシー利用券500円)[3232] | - | ¥ 5 | 3カ月以上 |
3232 | 三重交通(三交イン宿泊券)の買取[3232] | - | ¥ 4,000 | 2カ月以上 |
3232 | 三重交通(鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券)の買取[3232] | - | ¥ 16,000 | 2カ月以上 |
3291 | 飯田グループ(江の島アイランド入館優待券)[3291]※住所・氏名の記入が必要です | - | ¥ 400 | 2024-6-30 |
3317 | フライングガーデンの買取[3317] | ¥ 500 | ¥ 300 | 2024-6-30 |
3319 | GDO/ゴルフダイジェスト GDOゴルフ場予約クーポン/GDOゴルフショップクーポン券[3319] | ¥ 1,000 〜 ¥ 4,000 | ¥ 300 〜 ¥ 1,800 | 2023-7-31 |
3320 | クロスプラスの買取[3320] | ¥ 3,000 〜 ¥ 10,000 | ¥ 500 〜 ¥ 2,400 | 2023-11-30 |
3329 | 東和フードサービスの買取[3329] | ¥ 500 | ¥ 300 | 2024-7-31 |
3329 | 東和フードサービスの買取[3329] | ¥ 500 | ¥ 300 | 2024-1-31 |
3333 | あさひの買取[3333](サイクルベースあさひ) | ¥ 1,000 | ¥ 760 | 2024-5-20 |
3341 | 日本調剤の買取[3341] | ¥ 1,500 | ¥ 300 | 2024-6-24 |
3341 | 日本調剤の買取[3341] | ¥ 1,500 | ¥ 300 | 2023-11-30 |
3349 | コスモス薬品の買取[3349] | ¥ 500 | ¥ 420 | 2023-8-31 |
3349 | コスモス薬品の買取[3349] | ¥ 500 | ¥ 440 | 2024-2-29 |
3372 | 関門海(玄品フグ)(2000円)の買取[3372] | ¥ 2,000 | ¥ 300 | 2023-11-30 |
3376 | オンリーの買取[3376] | - | ¥ 10 | 2023-11-30 |
3385 | 薬王堂「WA!CA」の買取[3385]※台紙付き | ¥ 2,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 1,200 〜 ¥ 3,000 | 1年以上 |
3387 | クリエイトレストランツホールディングスの買取[3387] | ¥ 500 | ¥ 300 | 2023-11-30 |
3391 | ツルハ 株主優待カードの買取[3391] | - | ¥ 10 | 2023-8-31 |
3391 | ツルハ(500円券)の買取[3391] | ¥ 500 | ¥ 430 | 2024-2-29 |
3395 | サンマルクホールディングスの買取[3395] | - | ¥ 1,100 | 2024-6-30 |
3397 | トリドールの買取[3397]丸亀製麵 | ¥ 100 | ¥ 65 | 2023-7-31 |
3397 | トリドールの買取[3397]丸亀製麵 | ¥ 100 | ¥ 77 | 2024-1-31 |
3397 | トリドールの買取[3397]丸亀製麵 | ¥ 100 | ¥ 79 | 2024-7-31 |
3399 | 丸千代山岡家の買取[3399] | - | ¥ 600 | 2023-7-31 |
3416 | ピクスタ/PIXTAの買取[3416]fotowa | - | ¥ 150 | 2024-3-31 |
3418 | バルニバービの買取[3418] | ¥ 1,000 〜 ¥ 2,000 | ¥ 300 〜 ¥ 900 | 2023-10-31 |
3521 | エコナック(テルマー湯※平日限定)の買取[3521] | - | ¥ 1,300 | 2024-6-30 |
3543 | コメダホールディングス[3543] | ¥ 1,000 | ¥ 750 | 2カ月以上 |
3543 | コメダホールディングス[3543] | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 6ヶ月以上 |
3544 | サツドラ(優待カード)の買取[3544]サッポロドラッグストアー | - | ¥ 700 | 6カ月以上 |
3544 | サツドラ(500円)の買取[3544]サッポロドラッグストアー | ¥ 500 | ¥ 360 | 2024-5-15 |
3548 | バロックジャパンリミテッドの買取[3548] | ¥ 2,000 | ¥ 800 | 2023-11-30 |
3549 | クスリのアオキ 株主優待カードの買取[3549] | - | ¥ 600 | 2023-9-30 |
3556 | リネットジャパングループの買取[3556] | - | ¥ 50 〜 ¥ 100 | 2023-12-31 |
3557 | ユナイテッドコレクティブの買取[3557]ユナイテッド&コレクティブ | ¥ 500 | ¥ 225 | 4カ月以上 |
3558 | ロコンド(株主様ご優待クーポン15%OFF)※台紙付き[3558] | - | ¥ 100 〜 ¥ 500 | 3カ月以上 |
3561 | 力の源ホールディングスの買取[3561]ラーメン一風堂 | - | ¥ 700 | 2023-12-31 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES(スシロー)株主優待券の買取[3563] | ¥ 550 | ¥ 450 | 2024-6-30 |
3591 | ワコール[3591] | ¥ 500 | ¥ 400 | なし |
3598 | 山喜の買取[3598] | ¥ 1,000 〜 ¥ 2,500 | ¥ 100 〜 ¥ 610 | 2023-11-30 |
3608 | TSIホールディングスの買取[3608] | - | ¥ 100 | 2023-11-30 |
3641 | パピレス(Renta!5000ポイント)の買取[3641] | - | ¥ 2,100 | 2024-6-30 |
3660 | アイスタイルの買取[3660]istyle | - | ¥ 200 | 2024-8-31 |
3688 | CARTA HOLDINGS(デジコ1000円/1500円)[3688] | ¥ 1,000 〜 ¥ 1,500 | ¥ 900 〜 ¥ 1,350 | 1ヶ月以上 |
3691 | ワールド/WORLD(2500円)の買取[3612] | ¥ 2,500 | ¥ 1,300 | 2023-12-31 |
3691 | ワールド/WORLD(1500円)[3612] | ¥ 1,500 | ¥ 750 | 2023-12-31 |
3691 | ワールド/WORLD(2500円)の買取[3612] | ¥ 2,500 | ¥ 1,300 | 2024-6-30 |
3691 | ワールド/WORLD(1500円)[3612] | ¥ 1,500 | ¥ 750 | 2024-6-30 |
3772 | ウェルス・マネジメントの買取[3772] | ¥ 2,500 〜 ¥ 10,000 | ¥ 1,000 〜 ¥ 3,000 | 3カ月以上 |
3814 | アルファクス・フード・システム(ナチュラルグリーンパークホテル宿泊優待券)の買取[3814] | - | ¥ 300 | 2023-9-30 |
3981 | ビーグリー(まんが王国専用図書券)の買取[3981] | - | ¥ 400 〜 ¥ 8,000 | 2024-3-31 |
4221 | オークワ(商品券)[8217] | ¥ 500 〜 ¥ 1,000 | ¥ 480 〜 ¥ 960 | なし |
4221 | 大倉工業(オークラホテル丸亀お食事券)の買取[4221] | ¥ 1,000 | ¥ 50 | 2024-3-31 |
4319 | TACの買取[4319] | - | ¥ 80 | 2024-6-30 |
4319 | TACの買取[4319] | - | ¥ 60 | 2023-12-31 |
4343 | イオンファンタジー(ギフトカード)の買取[4343] | ¥ 4,000 | ¥ 3,600 | なし |
4343 | イオンファンタジー(100円券10枚綴)の買取[4343] | ¥ 1,000 | ¥ 450 | 2024-5-31 |
4344 | ソースネクスト(特典ポイント引換え番号) | - | ¥ 100 〜 ¥ 2,000 | 2カ月以上 |
4631 | DIC(川村記念美術館入館券絵葉書)の買取[4631] | - | ¥ 5 | 6ヶ月以上 |
4645 | 市進の買取[4645] | ¥ 5,000 | ¥ 2,000 | 2023-8-31 |
4645 | 市進の買取[4645] | ¥ 5,000 | ¥ 2,600 | 2024-8-31 |
4661 | オリエンタルランド(ディズニーパスポート)の買取 [4661]ディズニーランド/ディズニーシー/ディズニーリゾート | - | ¥ 6,900 | 2024-1-31 |
4661 | オリエンタルランド(ディズニーパスポート) の買取[4661]ディズニーランド/ディズニーシー/ディズニーリゾート | - | ¥ 7,000 | 2024-6-30 |
4665 | ダスキンの買取[4665] | ¥ 500 | ¥ 435 | 2023-12-31 |
4679 | 田谷(6600円)の買取[4679] | ¥ 6,600 | ¥ 3,300 | 2023-12-31 |
4679 | 田谷(2200円)の買取[4679] | ¥ 2,200 | ¥ 1,000 | 2023-12-31 |
4680 | ラウンドワンの買取[4680] | - | ¥ 800 〜 ¥ 3,200 | 2023-7-15 |
4680 | ラウンドワンの買取[4680]ROUND1 | ¥ 500 | ¥ 300 〜 ¥ 3,100 | 2023-12-15 |
4681 | リゾートトラスト(5割引)の買取[4681]電子チケット | - | ¥ 10,000 〜 ¥ 34,000 | 2023-7-10 |
4681 | リゾートトラスト(3割引)の買取[4681]電子チケット | - | ¥ 3,000 | 2023-7-10 |
4681 | リゾートトラスト(3割引)の買取[4681]電子チケット | - | ¥ 4,100 | 2024-7-10 |
4681 | リゾートトラスト(5割引)の買取[4681]電子チケット | - | ¥ 13,000 〜 ¥ 100,000 | 2024-7-10 |
4691 | ワシントンホテル(ワシントンホテル・R&Bホテル割引券)[4691] | - | ¥ 10 | 2024-6-30 |
4718 | 早稲田アカデミーの買取[4718] | ¥ 5,000 | ¥ 3,200 | 2023-11-30 |
4718 | 早稲田アカデミーの買取[4718] | ¥ 5,000 | ¥ 3,200 | 2023-11-30 |
4718 | 早稲田アカデミーの買取[4718] | ¥ 5,000 | ¥ 3,200 | 2023-11-30 |
4801 | セントラルスポーツの買取[4801] | - | ¥ 860 | 2023-12-31 |
4921 | ファンケル/FANCL(ファンケル銀座スクエアご利用券)[4921] | - | ¥ 1,600 | 1カ月以上 |
