非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 会社名 | 定価 | 買取 | |
---|---|---|---|---|
象印マホービン | - | ¥ 50 〜 ¥ 700 | 2021-5-20 | |
出前館 | ¥ 1,000 | ¥ 200 | 2021-4-30 | |
1518 | 三井松島産業(エムアンドエムサービス3000円) | ¥ 3,000 | ¥ 10 | 2021-6-30 |
1518 | 三井松島産業(HANABISHIオーダー商品お仕立てギフト券) | ¥ 10,000 | ¥ 20 | 2021-6-30 |
1766 | 東建コーポレーション(多度温泉 日曜・平日ペア無料宿泊券) | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | 2021-8-31 |
1780 | ヤマウラ(中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ・路線バス往復乗車ご招待券) | - | ¥ 2,000 | 2021-12-31 |
1801 | 大成建設 | - | ¥ 100 〜 ¥ 4,000 | 2021-7-31 |
1866 | 北野建設 | ¥ 2,000 | ¥ 100 | 2021-6-30 |
1878 | 大東建託 | - | ¥ 2,500 | 2021-6-30 |
1925 | 大和ハウス工業 | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 2021-6-30 |
1925 | 大和ハウス工業 | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 2021-6-30 |
2157 | コシダカ | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-11-30 |
2180 | サニーサイドアップ | - | ¥ 600 | 2021-6-30 |
2204 | 中村屋(20枚綴) | - | ¥ 50 | 2021-6-30 |
2211 | 不二家 | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-3-31 |
2217 | モロゾフ | - | ¥ 10 〜 ¥ 20 | 6か月以上 |
2222 | 寿スピリッツ | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-3-31 |
2268 | サーティワンアイス | ¥ 500 | ¥ 360 | 2021-3-31 |
2268 | サーティワンアイス | ¥ 500 | ¥ 360 | 2021-9-30 |
2294 | 柿安本店 | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-8-31 |
2300 | きょくとう(5枚綴) | ¥ 1,000 | ¥ 400 | - |
2305 | スタジオアリス | - | ¥ 2,150 | 2021-12-31 |
2330 | フォーサイド | - | ¥ 50 〜 ¥ 3,000 | 2022-2-28 |
2340 | 極楽湯 | - | ¥ 350 | 2021-11-30 |
2340 | 極楽湯 | - | ¥ 320 | 2020-11-30(延長2021-11-30) |
2353 | 日本駐車場開発 | - | ¥ 500 | 2021-10-31 |
2378 | ルネサンス | - | ¥ 500 | 2021-6月最終営業日 |
2404 | 鉄人化計画(スパークリングワインチケット) | - | ¥ 30 | 2021-11-30 |
2404 | 鉄人化計画(500円券) | ¥ 500 | ¥ 100 | 2021-11-30 |
2406 | アルテサロン | ¥ 1,500 〜 ¥ 3,000 | ¥ 500 〜 ¥ 1,500 | 2021-5-31 |
2417 | ツヴァイ(3枚セット) | - | ¥ 10 | 2021-5-20 |
2438 | アスカネット(2000円割引クーポン) | - | ¥ 100 | 2021-7-31 |
2501 | サッポロHD (5枚綴) | - | ¥ 100 | 2021-4-30 |
2503 | キリンHD | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2021-5-31 |
2652 | まんだらけ | ¥ 1,000 〜 ¥ 2,000 | ¥ 670 〜 ¥ 1,340 | 2021-12-31 |
2653 | イオン九州(お客さま株主カード) | - | ¥ 100 | 2021-6-30 |
2653 | イオン九州(100円券) | ¥ 100 | ¥ 76 | 2021-6-30 |
2664 | カワチ薬品(50枚綴) | - | ¥ 1,800 | 2021-6-30 |
2666 | オートウェーブ | - | ¥ 5 〜 ¥ 50 | 2021-6-30 |
2668 | タビオ 株主ご優待カード(台紙付き) | ¥ 500 〜 ¥ 16,000 | ¥ 200 〜 ¥ 8,000 | 2021-5-31 |
2670 | ABC-MART | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-4-30 |
2675 | ダイナック | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-3-31 |
2675 | ダイナック | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-9-30 |
2681 | ゲオ/GEO(4枚綴) | - | ¥ 600 | 2021-5-31 |
2685 | アダストリア | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-5-31 |
2686 | ジーフット | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2021-8-31 |
2694 | ジーテイスト(割引券) | - | ¥ 50 | 2021-6-30 |
2694 | ジーテイスト(5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 1,500 | 2021-6-30 |
2694 | ジーテイスト(500円) | ¥ 500 | ¥ 380 | 2021-6-30 |
2695 | くらコーポレーション | ¥ 500 | ¥ 400 | 2021-7-31 |
2698 | キャンドゥ | ¥ 100 | ¥ 85 | 2021-8-31 |
2702 | マクドナルド(日本マクドナルドHD)株主優待券 | - | ¥ 480 〜 ¥ 2,900 | 2021-3-31 |
2705 | 大戸屋HD(株主様特別ご優待お弁当券500円) | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-6-30 |
2705 | 大戸屋HD | ¥ 500 | ¥ 380 | 2021-12-31 |
2705 | 大戸屋HD | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-6-30 |
2726 | パル | - | ¥ 100 | 2021-5-31 |
2726 | パル | - | ¥ 100 | 2021-5-31 |
2729 | JALUX | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2021-12-31 |
2729 | JALUX | ¥ 1,000 | ¥ 560 | 2021-6-30 |
2730 | エディオン(ギフトカード)※台紙付き・本人名義限定 | ¥ 3,000 〜 ¥ 50,000 | ¥ 2,400 〜 ¥ 40,000 | 2021-6-30 |
2734 | サーラコーポレーション | ¥ 500 | ¥ 300 | 2021-3-31 |
2734 | サーラコーポレーション | ¥ 500 | ¥ 300 | 2022-3-31 |
2736 | フェスタリア | ¥ 1,000 | ¥ 250 | 2021-11-30 |
2742 | ハローズ | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-5-31 |
2751 | テンポスホールディングス(テンポスバスターズ) | ¥ 1,000 〜 ¥ 8,000 | ¥ 500 〜 ¥ 4,600 | 2021-7-31 |
2753 | あみやき亭 | ¥ 1,000 | ¥ 750 | 2021-6-30 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2022-1-31 |
2789 | カルラ | ¥ 500 | ¥ 260 | 2021-5-31 |
2792 | ハニーズ | ¥ 500 | ¥ 250 | 2021-8-31 |
2798 | ワイズテーブル | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-5-31 |
2882 | イートアンド(大阪王将) | ¥ 500 | ¥ 210 | 2021-3-31 |
2882 | イートアンド(大阪王将) | ¥ 500 | ¥ 260 | 2021-9-30 |
2910 | ロックフィールド | ¥ 500 | ¥ 310 | 2021-10-31 |
2924 | イフジ産業 | ¥ 100 | ¥ 80 | 6か月以上 |
2927 | アムスライフサイエンス | ¥ 2,500 〜 ¥ 5,000 | ¥ 550 〜 ¥ 1,200 | 2021-5-31 |
3028 | アルペン | ¥ 500 | ¥ 360 | 2021-9-30 |
3028 | アルペン | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-3-31 |
3030 | ハブ(HUB) | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-9-31 |
3032 | ゴルフ・ドゥ | - | ¥ 100 | 2021-6-30 |
3038 | 神戸物産 | ¥ 1,000 | ¥ 940 | 2022-1-31 |
3046 | JINS | ¥ 5,000 | ¥ 2,700 | 2021-8-31 |
3048 | ビックカメラ | ¥ 1,000 | ¥ 860 | 2021-5-31 |
3053 | ペッパーフード | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-4-30 |
3057 | ゼットン | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-5-31 |
3058 | 三洋堂 | - | ¥ 10 〜 ¥ 2,000 | 2021-12-31 |
3063 | ジェイグループホールディングス | ¥ 1,000 | ¥ 510 | 2021-10-31 |
3063 | ジェイグループホールディングス | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-5-31 |
3065 | ライフフーズ | ¥ 500 | ¥ 410 | 2021-11-30 |
3066 | JBイレブン | ¥ 500 | ¥ 370 | 2021-7-31 |
3067 | 東京一番フーズ | - | ¥ 2,600 | 2021-6-30 |
3068 | WDI | ¥ 500 | ¥ 120 〜 ¥ 300 | 2021-6-30 |
3069 | JFLAホールディングス | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-9-30 |
3071 | ストリーム | ¥ 1,000 | ¥ 450 | 2021-4-30 |
3073 | DDホールディングス(ダイヤモンドダイニング) | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-8-31 |
3082 | きちり | ¥ 3,000 | ¥ 1,200 | 2022-2-28 |
3087 | ドトール | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 700 〜 ¥ 3,500 | 2021-5-25 |
3091 | ブロンコビリー | ¥ 1,000 | ¥ 700 | 2021-3-31 |
3097 | 物語コーポレーション | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-3-31 |
3097 | 物語コーポレーション | ¥ 500 | ¥ 410 | 2021-9-30 |
3098 | ココカラファイン | ¥ 500 | ¥ 420 | 2021-5-31 |
3099 | 三越伊勢丹 | - | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | 2021-7-31 |
3133 | 海帆 | ¥ 1,000 | ¥ 250 | 2021-6-30 |
3133 | 海帆 | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-12-31 |
3134 | Hamee | ¥ 1,500 | ¥ 100 | 2021-4-30 |
3134 | Hamee | ¥ 1,500 | ¥ 100 | 2021-10-31 |
3148 | クリエイトSD | ¥ 500 | ¥ 450 | 2021-9-30 |
3160 | 大光 (アミカ商品券) | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 3か月以上 |
3160 | 大光(クオカード) | ¥ 500 〜 ¥ 3,000 | ¥ 700 〜 ¥ 4,200 | 2021-5-31 |
3167 | TOKAIホールディングス | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 6か月以上 |
3171 | マックスバリュ九州 | ¥ 100 | ¥ 76 | 2021-6-30 |
3172 | ティーライフ | ¥ 1,000 〜 ¥ 3,000 | ¥ 200 〜 ¥ 800 | 2021-10-31 |
3174 | ハピネスアンドデイ | ¥ 2,000 | ¥ 1 〜 ¥ 200 | 2021-8-31 |
3175 | エーピーカンパニー | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-6-30 |
3178 | チムニー | ¥ 500 | ¥ 180 | 2021-6-30 |
3178 | チムニー | ¥ 500 | ¥ 120 | 2021-3-31 |
3179 | シュッピン | - | ¥ 2,000 | 2021-6-30 |
3193 | 鳥貴族 | ¥ 1,000 | ¥ 700 | 2021-4-30 |
3196 | ホットランド | ¥ 500 | ¥ 250 | 2021-3-31 |
3197 | すかいらーく(5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 2,500 | 2021-3-31 |
3197 | すかいらーく(3000円) | ¥ 3,000 | ¥ 1,500 | 2021-3-31 |
3197 | すかいらーく(5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 2,500 | 2020-9-30(延長2021-3-31) |
3197 | すかいらーく(3000円) | ¥ 3,000 | ¥ 1,500 | 2020-9-30(延長2021-3-31) |
3197 | すかいらーく(5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | 2021-9-30 |
3197 | すかいらーく(3000円) | ¥ 3,000 | ¥ 2,100 | 2021-9-30 |
3198 | SFPホールディングス | ¥ 1,000 | ¥ 520 | 2021-5-31 |
3201 | ニッケ | ¥ 500 | ¥ 310 | 2021-9-30 |
3221 | ヨシックス | ¥ 1,000 | ¥ 1 〜 ¥ 600 | 2021-6-30 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | - | ¥ 900 〜 ¥ 1,500 | 2021-6-30 |
3223 | エスエルディー/SLD | ¥ 2,000 | ¥ 650 | 2021-6-30 |
3232 | 三重交通(冊子/1000株以上用) | - | ¥ 3,000 | 2021-6-30 |
3232 | 三重交通(冊子/100-1000株未満用) | - | ¥ 550 | 2021-6-30 |
3232 | 三重交通(三交イン宿泊券) | - | ¥ 3,000 | 2021-5-31 |
3232 | 三重交通(鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券) | - | ¥ 12,000 | 2021-5-31 |
3232 | 三重交通(三交タクシー利用券500円) | - | ¥ 5 | 2021-5-31 |
3232 | 三重交通(三交イン宿泊券) | - | ¥ 3,000 | 2021-5-31 |
3232 | 三重交通(鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券) | - | ¥ 12,000 | 2021-5-31 |
3244 | サムティ | - | ¥ 700 | 2022-2-28 |
3291 | 飯田グループ | - | ¥ 300 | 2021-6-30 |
3317 | フライングガーデン | ¥ 500 | ¥ 300 | 2021-6-30 |
3319 | GDO/ゴルフダイジェスト GDOゴルフ場予約クーポン/GDOゴルフショップクーポン券 | ¥ 1,000 〜 ¥ 4,000 | ¥ 300 〜 ¥ 1,800 | 2021-7-31 |
3329 | 東和フードサービス | ¥ 500 | ¥ 250 | 2021-7-31 |
3329 | 東和フードサービス | ¥ 500 | ¥ 250 | 2022-1-31 |
3333 | あさひ | ¥ 1,000 | ¥ 720 | 2021-5-20 |
3341 | 日本調剤 | ¥ 1,500 | ¥ 100 | 2021-12-31 |
3341 | 日本調剤 | ¥ 3,000 | ¥ 500 | 2021-6-30 |
3344 | ワンダーコーポレーション | ¥ 500 | ¥ 400 | 2021-12-31 |
3349 | コスモス薬品 | ¥ 500 | ¥ 435 | 2021-8-31 |
3349 | コスモス薬品 | ¥ 500 | ¥ 400 | 2021-2-28 |
3349 | コスモス薬品 | ¥ 500 | ¥ 450 | 2022-2-28 |
3372 | 関門海 | ¥ 2,000 〜 ¥ 4,000 | ¥ 800 〜 ¥ 1,900 | 2021-06-19 |
3376 | オンリー | - | ¥ 5 | 2021-11-30 |
3385 | 薬王堂 | ¥ 2,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 800 〜 ¥ 2,000 | 1年以上 |
3387 | クリエイトレストランツHD | ¥ 500 | ¥ 260 | 2021-5-31 |
3391 | ツルハ 株主優待カード | - | ¥ 200 | 2021-8-31 |
3391 | ツルハ(500円券) | ¥ 500 | ¥ 400 | 2021-2-28 |
3395 | サンマルクHD | - | ¥ 1,300 | 2021-6-30 |
3397 | トリドール | ¥ 100 | ¥ 70 | 2021-1-31(延長2021-4-30) |
3397 | トリドール | ¥ 100 | ¥ 75 | 2021-10-31 |
3397 | トリドール | ¥ 100 | ¥ 76 | 2022-1-31 |
3399 | 丸千代山岡家 | - | ¥ 600 | 2021-7-31 |
3418 | バルニバービ | ¥ 1,000 〜 ¥ 2,000 | ¥ 350 〜 ¥ 900 | 2021-4-30 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ¥ 1,000 | ¥ 350 | 2021-8-31 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ¥ 1,000 | ¥ 350 | 2021-2-28 |
3521 | エコナック(テルマー湯)※平日限定 | - | ¥ 900 | 2021-6-30 |
3543 | コメダHD | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 2021-5-31 |
3543 | コメダHD | ¥ 1,000 | ¥ 800 | 2021-11-30 |
3544 | サツドラ(優待カード) | - | ¥ 300 | 2021-8-31 |
3544 | サツドラ(500円) | ¥ 500 | ¥ 360 | 2021-5-15 |
3547 | 串カツ田中 | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2022-2-29 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥ 2,000 | ¥ 600 | 2021-5-31 |
3556 | リネットジャパングループ | - | ¥ 50 〜 ¥ 100 | 2021-6-30 |
3557 | ユナイテッドコレクティブ | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-4-30 |
3558 | ロコンド(2000円優待カード)※台紙付き | ¥ 2,000 | ¥ 300 | 2021-5-31 |
3561 | 力の源ホールディングス | - | ¥ 10 〜 ¥ 600 | 2021-6-30 |
3563 | スシロー | ¥ 500 | ¥ 430 | 2021-6-30 |
3591 | ワコール | ¥ 500 | ¥ 400 | なし |
3598 | 山喜 | ¥ 1,000 〜 ¥ 2,500 | ¥ 50 〜 ¥ 500 | 2021-5-31 |
3608 | TSIホールディングス | - | ¥ 100 | 2021-5-31 |
3641 | パピレス(Renta!5000ポイント) | - | ¥ 3,000 | 2021-6-30 |
3660 | アイスタイル | - | ¥ 10 | 2021-6-30 |
3688 | CARTA HOLDINGS(デジコ1000円/1500円) | ¥ 1,000 〜 ¥ 1,500 | ¥ 900 〜 ¥ 1,350 | 1ヶ月以上 |
3691 | ワールド/WORLD(2500円) | ¥ 2,500 | ¥ 1,200 | 2021-12-31 |
3691 | ワールド/WORLD(1500円) | ¥ 1,500 | ¥ 750 | 2021-12-31 |
3691 | ワールド/WORLD(2500円) | ¥ 2,500 | ¥ 1,250 | 2021-6-30 |
3691 | ワールド/WORLD(1500円) | ¥ 1,500 | ¥ 750 | 2021-6-30 |
3772 | ウェルス・マネジメント | ¥ 5,000 | ¥ 1,000 | 2021-12-31 |
3772 | ウェルス・マネジメント | ¥ 5,000 | ¥ 800 | 2020-12-31(延長2021-6-30) |
3814 | アルファクス・フード・システム | - | ¥ 600 | 2021-9-30 |
3823 | アクロディア | ¥ 1,000 | ¥ 200 | 2021-10-31 |
3981 | ビーグリー(まんが王国) | - | ¥ 300 〜 ¥ 15,000 | 2021-3-31 |
4221 | オークワ(商品券) | ¥ 500 〜 ¥ 1,000 | ¥ 480 〜 ¥ 960 | なし |
4319 | TAC | - | ¥ 50 | 2021-12-31 |
4319 | TAC | - | ¥ 10 | 2021-6-30 |
4343 | イオンファンタジー(ギフトカード) | ¥ 4,000 | ¥ 3,600 | なし |
4343 | イオンファンタジー(100円券) | ¥ 1,000 | ¥ 260 | 2021-5-31 |
4631 | DIC(川村記念美術館入館券絵葉書) | - | ¥ 10 | 2021-3-31 |
4645 | 市進 | ¥ 5,000 | ¥ 2,700 | 2021-8-31 |
4665 | ダスキン | ¥ 500 | ¥ 420 | 2021-6-30 |
4666 | パーク24(タイムズ駐車券)※譲渡品不可 | ¥ 200 〜 ¥ 500 | ¥ 100 〜 ¥ 250 | 2021-4-30 |
4679 | 田谷(6600円) | ¥ 6,600 | ¥ 3,200 | 2021-6-30 |
4679 | 田谷(2200円) | ¥ 2,200 | ¥ 1,000 | 2021-6-30 |
4680 | ラウンドワン | - | ¥ 200 〜 ¥ 800 | 2020-12-15(延長2021-2-15) |
4680 | ラウンドワン | - | ¥ 200 〜 ¥ 800 | 2021-7-15 |
4681 | リゾートトラスト(3割引) | - | ¥ 1,500 | 2021-7-10 |
4681 | リゾートトラスト(5割引) | - | ¥ 7,000 | 2021-7-10 |
4718 | 早稲田アカデミー | ¥ 5,000 | ¥ 2,900 | 2021-11-30 |
4801 | セントラルスポーツ | - | ¥ 650 | 2021-6-30 |
4921 | ファンケル | - | ¥ 1,600 | 2021-3-31 |
4925 | ハーバー研究所(HABA) | - | ¥ 4,000 | 2021-6-30 |
4925 | ハーバー研究所(HABA) | - | ¥ 4,500 | 2021-12-31 |
4927 | ポーラオルビス | - | ¥ 500 | 2021-8-31 |
5121 | 藤倉コンポジット/藤倉ゴム工業(2枚綴) | - | ¥ 20 | 2021-6-30 |
5261 | リソル | ¥ 2,000 | ¥ 400 | 2022-1-31 |
5451 | 淀川製鋼所(西脇カントリークラブ 平日限定 ゴルフ優待券3000円割引券) | - | ¥ 1,800 | 2021-6-30 |
5906 | エムケー精工 | ¥ 5,800 | ¥ 1,300 | 2021-6-30 |
6005 | 三浦工業 | - | ¥ 1,000 | 6か月以上 |
6036 | KeePer技研 | - | ¥ 1,200 〜 ¥ 5,000 | 2021-9-30 |
6040 | 日本スキー場開発 | - | ¥ 700 | 2021-10-31 |
6074 | JSS/ジェイエスエス | - | ¥ 75 | 2021-6-30 |
6076 | アメイズ | - | ¥ 10 | 2022-2-29 |
6082 | ライドオンエクスプレス | ¥ 2,500 | ¥ 1,500 | 2021-6-30 |
6091 | ウエスコホールディングス(四国水族館) | - | ¥ 800 | 2021-10-31 |
6097 | 日本ビューホテル | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-6-30 |
6177 | AppBank | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-3-31 |
6181 | タメニー(旧パートナーエージェント)(9枚セット) | - | ¥ 200 | 2021-11-30 |
6412 | 平和/HEIWA | ¥ 3,500 | ¥ 2,500 | 2021-6-30 |
6412 | 平和/HEIWA | ¥ 1,000 | ¥ 700 | 2021-12-31 |
6417 | SANKYO(吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券) | - | ¥ 8,000 | 2021-2-28 |
6417 | SANKYO(吉井カントリークラブプレーフィー割引券5000円) | - | ¥ 1,000 | 2021-2-28 |
6417 | SANKYO(吉井カントリークラブプレーフィー割引券5000円) | - | ¥ 700 | 2021-8-31 |
6417 | SANKYO(吉井カントリークラブ全日プレーフィー無料券) | - | ¥ 9,000 | 2021-8-31 |
6460 | セガサミーホールディングス(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート プレミアムカテゴリースイートルームクラブスイートグランド宿泊券) | - | ¥ 25,000 | 2021-12-31 |
6460 | セガサミーホールディングス(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート プレミアムカテゴリー「クラブフロア」宿泊券) | - | ¥ 15,000 | 2021-12-31 |
6460 | セガサミーホールディングス(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートデラックスツイン宿泊券) | - | ¥ 9,000 | 2021-12-31 |
6460 | セガサミーホールディングス(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート プレミアムカテゴリースイートルームクラブスイートグランド宿泊券) | - | ¥ 20,000 | 2021-6-30 |
6460 | セガサミーホールディングス(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート プレミアムカテゴリー「クラブフロア」宿泊券) | - | ¥ 14,000 | 2021-6-30 |
6460 | セガサミー(シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートデラックスツイン宿泊券) | - | ¥ 8,000 | 2021-6-30 |
6460 | セガサミーホールディングス(韓国仁川パラダイスシティ内パラダイスホテル&リゾート宿泊券) | - | ¥ 5,000 | 2021-12-31 |
6460 | セガサミーホールディングス(韓国仁川パラダイスシティ内パラダイスホテル&リゾート宿泊券) | - | ¥ 4,000 | 2021-6-30 |
6460 | セガサミーホールディングス(施設利用券5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 1,600 | 2021-6-30 |
6460 | セガサミーホールディングス(施設利用券5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 2,100 | 2021-12-31 |
6460 | セガサミーホールディングス(UFOキャッチャー利用券) | ¥ 500 | ¥ 200 | 2021-6-30 |
6460 | セガサミーホールディングス(UFOキャッチャー利用券) | ¥ 500 | ¥ 200 | 2021-12-31 |
6547 | グリーンズ | ¥ 1,000 | ¥ 300 | 2021-2-28(延長2021-6-30) |
6547 | グリーンズ | ¥ 1,000 | ¥ 350 | 2022-2-29 |
6570 | 共和コーポレーション(100円券10枚綴) | - | ¥ 300 | 2021-6-30 |
6630 | ヤーマン | ¥ 5,000 〜 ¥ 20,000 | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | 2021-4-30 |
6758 | ソニー ※譲渡品買取不可 | - | ¥ 3,000 | 2021-5-31 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート(8種綴) | - | ¥ 3,500 | 2021-6-30 |
6823 | リオン | - | ¥ 100 | 2021-6-30 |
7022 | サノヤス | - | ¥ 25 | 2021-6-30 |
7040 | サン・ライフ | - | ¥ 600 〜 ¥ 6,000 | 2021-6-30 |
7267 | 本田技研 | - | ¥ 150 | 2021-7-10 |
7416 | はるやま商事(ネクタイorワイシャツ贈呈券) | - | ¥ 1,100 | 2021-7-31 |
7416 | はるやま商事(15%OFF) | - | ¥ 1 | 2021-7-31 |
7419 | ノジマ(10%割引) | - | ¥ 40 | 2021-7-31 |
7419 | ノジマ(来店ポイント500円券) | - | ¥ 150 | 2021-7-31 |
7441 | Misumi | ¥ 500 | ¥ 100 | 2021-7-31 |
7445 | ライトオン | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2021-8-31 |
7455 | 三城 | - | ¥ 50 | 2021-6-30 |
7458 | 第一興商 | ¥ 500 | ¥ 120 | 2021-6-30 |
7475 | アルビス | ¥ 1,000 | ¥ 820 | なし |
7494 | コナカ | - | ¥ 10 | 2021-6-30 |
7501 | ティムコ | - | ¥ 100 | 2022-2-28 |
7512 | イオン北海道(100円券) | ¥ 100 | ¥ 76 | 2021-6-30 |
7512 | イオン北海道(株主さまカード) | - | ¥ 100 | 2021-6-30 |
7513 | コジマ | ¥ 1,000 | ¥ 880 | 2021-11-30 |
7514 | ヒマラヤ | ¥ 1,000 | ¥ 670 | 2021-11-30 |
7514 | ヒマラヤ | ¥ 1,000 | ¥ 560 | 2021-5-31 |
7516 | コーナン商事(商品券) | ¥ 1,000 | ¥ 950 | なし |
7520 | エコス | - | ¥ 300 〜 ¥ 1,200 | 2021-5-31 |
7522 | ワタミ | ¥ 500 | ¥ 260 | 2021-5-31 |
7524 | マルシェ | ¥ 1,000 | ¥ 250 | 2021-12-31 |
7545 | 西松屋チェーン | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 720 〜 ¥ 3,600 | 2021-5-1 |
7550 | ゼンショー | ¥ 500 | ¥ 410 | 2021-6-30 |
7554 | 幸楽苑 | ¥ 500 | ¥ 300 | 2021-6-30 |
7562 | 安楽亭 | ¥ 13,000 | ¥ 7,500 | 2021-12-31 |
7562 | 安楽亭 | ¥ 13,000 | ¥ 7,200 | 2021-6-30 |
7571 | ヤマノHD | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-3-31 |
7577 | HAPiNS | ¥ 500 | ¥ 200 | 2021-5-31 |
7581 | サイゼリヤ | ¥ 500 | ¥ 455 | 2021-8-31 |
7585 | かんなん丸 | ¥ 500 | ¥ 300 | 2021-9-30 |
7593 | VTホールディングス(冊子) | - | ¥ 1,000 | 2021-06-30 |
7601 | ポプラ | ¥ 500 | ¥ 300 | 2021-11-30 |
7601 | ポプラ | ¥ 500 | ¥ 300 | 2021-5-31 |
7603 | マックハウス | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-8-31 |
7606 | ユナイテッドアローズ | - | ¥ 600 | 2021-6-30 |
7610 | テイツー | ¥ 500 | ¥ 270 | 2021-5-31 |
7611 | ハイデイ日高 | ¥ 500 | ¥ 350 | 2021-11-30 |
7611 | ハイデイ日高 | ¥ 500 | ¥ 330 | 2021-5-31 |
7614 | オーエムツーネットワーク | ¥ 1,000 | ¥ 400 | 2021-12-31 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | ¥ 1,000 〜 ¥ 5,000 | ¥ 500 〜 ¥ 2,500 | 2021-3-31 |
7621 | うかい(箱根ガラスの森招待券) | - | ¥ 300 | 2021-2-28(延長2021-4-30) |
7621 | うかい(3000円) | ¥ 3,000 | ¥ 1,500 | 2021-2-28(延長2021-4-30) |
7621 | うかい(3000円) | ¥ 3,000 | ¥ 1,500 | 2022-2-28 |
7621 | うかい(箱根ガラスの森招待券) | - | ¥ 700 | 2022-2-28 |
7630 | 壱番屋(CoCo壱番屋/ココイチ) | ¥ 500 | ¥ 420 | 2021-5-31 |
7630 | 壱番屋(CoCo壱番屋/ココイチ) | ¥ 500 | ¥ 430 | 2021-11-30 |
7640 | トップカルチャー | ¥ 500 | ¥ 360 | 2021-6-30 |
7646 | PLANT | ¥ 1,000 | ¥ 600 | 2021-5-31 |
7649 | スギHD(1000円) | ¥ 1,000 | ¥ 940 | 2021-6-30 |
7674 | NATTY SWANKY | ¥ 1,000 | ¥ 500 | 2021-6-30 |
7678 | あさくま | ¥ 1,000 | ¥ 625 | 2021-8-31 |
7678 | あさくま | ¥ 1,000 | ¥ 625 | 2021-6-30 |
7682 | 浜木綿 | ¥ 1,000 | ¥ 700 | 2021-10-31 |
7732 | トプコン | - | ¥ 100 | 2021-6-30 |
7741 | HOYA | - | ¥ 500 | 2021-11-30 |
7741 | HOYA | - | ¥ 500 | 2021-5-31 |
7743 | シード | - | ¥ 20 | 2021-8-31 |
7780 | メニコン | ¥ 1,000 | ¥ 200 | 2021-8-31 |
7816 | スノーピーク | - | ¥ 2,000 | 2021-3-31 |
7816 | スノーピーク | - | ¥ 1,800 | 2022-3-31 |
7832 | バンダイナムコ(イタリアントマト) | ¥ 500 | ¥ 320 | 6か月以上 |
7832 | バンダイナムコ(アミューズメントチケット) | ¥ 500 | ¥ 50 〜 ¥ 2,000 | 3か月以上 |
7840 | フランスベッド (5000円) | ¥ 5,000 | ¥ 1,500 | 6か月以上 |
