非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 会社名 | 説明 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1518 | 三井松島産業 | エムアンドエムサービス 施設優待割引券 3,000 円 |
10円 | 8 8ヵ月以上 |
1518 | 三井松島産業 | HANABISHI オーダー商品お仕立てギフト券 10,000 円 |
50円 | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | 東建多度カントリークラブ5000円割引券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | 東建塩河カントリー倶楽部5000円割引券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | ハートマークShop優待割引券 ※株主名・電話番号を記載して送付して下さい。 |
額面の30% | 6 6ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | ホテル多度温泉日・平日ペア無料宿泊券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | 東建ホームメイトカップ入場券 | こちらへ | - |
1766 | 東建コーポレーション | 東建多度カントリークラブ5000円割引優待券 ※株主署名・捺印したものを送付して下さい。 |
300円 | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | 東建塩河カントリー倶楽部5000円割引優待券 ※株主署名・捺印したものを送付して下さい。 |
300円 | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | ハートマークShop優待割引券 | こちらへ | 6 6ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | ホテル多度温泉日曜・平日ペア無料宿泊券 | - | 8 8ヵ月以上 |
1766 | 東建コーポレーション | 東建ホームメイトカップ入場券 | 買取不可 | - |
1808 | 長谷工コーポレーション | ブライトンホテル宿泊・レストラン割引券 | 10円 | 6 6ヵ月以上 |
1878 | 大東建託 | 仲介手数料無料券 | 3000円 | 4 4ヵ月以上 |
1878 | 大東建託 | 仲介手数料無料券 | 3500円 | 5 5ヵ月以上 |
1925 | 大和ハウス工業 | ダイワロイヤルホテルズ、ゴルフ場、 ロイヤルホームセンター共通利用券 (1000円券) |
800円 | 4 4ヵ月以上 |
1925 | 大和ハウス工業 | ダイワロイヤルホテルズ、ゴルフ場、 ロイヤルホームセンター共通利用券 (1000円券) |
800円 | 4 4ヵ月以上 |
2157 | コシダカ | カラオケ本舗まねきねこ 1000円割引券 |
380円 | 4 4ヵ月以上 |
2180 | サニーサイドアップ | 「bills」フード1皿+ソフトドリンク1杯 | 1000円 | 5 5ヵ月以上 |
2204 | 中村家 | 新宿中村家15%割引券 | 5円 | 8 8ヵ月以上 |
2204 | 中村屋 | 15%割引優待券20枚綴り | こちらへ | |
2211 | 不二家 | 不二家 | 350円 | 4 4ヵ月以上 |
2211 | 不二家 | 500円優待券 | こちらへ | |
2217 | モロゾフ | 20%割引券 | 10枚綴り 20円 | |
2222 | 寿スピリッツ | 1000円優待券 | 500円 | |
2268 | サーティーワン | サーティーワンアイスクリーム引換券(500円) | 300円 | |
2294 | 柿安本店 | 株主優待利用券 500円券 | 350円 | |
2300 | きょくとう | クリーニング無料券 | 額面の50% | 6 6ヵ月以上 |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影無料券(4ッ切写真・フレーム付) | 1600円 | 8 8ヵ月以上 |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影無料券(4ッ切写真・フレーム付) | 2000円 | 12ヵ月以上 |
2340 | 極楽湯 | 招待券 | 350円 | 4 4ヵ月以上 |
2353 | 日本駐車場開発 | 18枚未使用冊子1式 | 250円 | 10ヵ月以上 |
2353 | 日本駐車場開発 | 駐車場1日利用料30%割引券 | 10円 | 10ヵ月以上 |
2353 | 日本駐車場開発 | スキー場リフト券割引券 | 50円 | 10ヵ月以上 |
2353 | 日本駐車場開発 | 那須ハイランドパーク1000円割引券 | 10円 | 10ヵ月以上 |
2359 | コア | 国立博物館共通パスポート | 1500円 | 4 4ヵ月以上 |
2378 | ルネサンス | 施設利用優待券 | 450円 | 6 6ヵ月以上 |
2378 | ルネサンス | 施設利用優待券 | 400円 | 5 5ヵ月以上 |
2404 | 鉄人化計画 | 株主優待500円券 | 150円 | 8 8ヵ月以上 |
2404 | 鉄人化計画 | 株主様会員カード/株主様関連者会員カード | 買取不可 | - |
2404 | 鉄人化計画 | スパークリングワインチケット | 30円 | 8 8ヵ月以上 |
2406 | アルテサロンHD | 3000円優待券 | 1200円 | 6 6ヵ月以上 |
2406 | アルテサロンHD | 1500円優待券 | 600円 | 6 6ヵ月以上 |
2432 | ディー・エヌ・エー /DeNA | 2点セットでお売り下さい。 横浜DeNA ベイスターズ ①チケット引換証 (1枚 or 2枚) ②グッズ10%OFFクーポン |
チケット1枚引換証セット 800円 チケット2枚引換証セット 1500円 |
4月6日 当店必着 |
2432 | ディー・エヌ・エー /DeNA | 川崎ブレイブサンダース ①観戦チケット引換証 (1試合 or 2試合) |
1試合セット 100円 2試合セット 150円 |
11月25日 当店必着 |
2438 | アスカネット | AutoAlbum 2000円割引券 | 200円 | 6 6ヵ月以上 |
2453 | ジャパンベスト レスキューシステム | 5000円割引券 | 20円 | 8 8ヵ月以上 |
2501 | サッポロHD | サッポロライオン | 30円 | 6 6ヵ月以上 |
2503 | キリンホールディングス | キリンシティお食事券 | 500円 | 6 6ヵ月以上 |
2503 | キリンホールディングス | キリンシティお食事券 | 550円 | 9 9ヵ月以上 |
2652 | まんだらけ | 株主優待商品券 | 額面の70% | 6 6ヵ月以上 |
2653 | イオン九州 | 100円券(1000円購入毎に1枚使用可) | 60円 | 6 6ヵ月以上 |
2659 | サンエー | 商品券1000円 | 750円 | 4 4ヵ月以上 |
2664 | カワチ薬品 | 100円券(購入金額1000円毎に1枚使用可) | 20円 | 4 4ヵ月以上 |
2666 | オートウェーブ | 300円券(購入金額2000円毎に1枚使用可) | 10円 | 4 4ヵ月以上 |
2668 | タビオ(Tabio) | 株主優待カード(台紙付き未使用品) | 額面の50% | 6 6ヵ月以上 |
2670 | ABC-MART | 1000円券(5000円購入毎に1枚使用可) | 200円 | 6 6ヵ月以上 |
2675 | ダイナック | 「響」「しゃぶしゃぶ桂」 | 500円 | 4 4ヵ月以上 |
2681 | ゲオ | リユース店2000円割引券(500円x4枚) ※レンタル割引券は買取できません。 |
500円 | 4 4ヵ月以上 |
2685 | アダストリアHD | 1000円商品券 | 550円 | 4 4ヵ月以上 |
2686 | ジーフット | 1000円商品券 | 550円 | 4 4ヵ月以上 |
2694 | ジー・テイスト | ジーコミュニケーショングループ | 250円 | 8 8ヵ月以上 |
2694 | ジー・テイスト | ジーコミュニケーショングループ | 220円 | 5 5ヵ月以上 |
2694 | ジー・テイスト | ジーコミュニケーショングループ | 10円 | 2 2ヶ月以上 |
2695 | くら コーポレーション | 無添くら寿司 | 350円 | 4 4ヵ月以上 |
2695 | くら コーポレーション | 無添くら寿司 | 400円 | 8 8ヵ月以上 |
2698 | キャンドゥ | 優待券(108円商品1個) | 80円 | 4 4ヵ月以上 |
2702 | マクドナルド | マクドナルド バリューセット引換券 (バーガー類・サイドメニュー・飲み物 ) |
1枚450円 6枚2700円 |
5 5ヵ月以上 |
2702 | マクドナルド | マクドナルド バリューセット引換券 (バーガー類・サイドメニュー・飲み物 ) |
1枚430円 6枚2580円 |
3 3ヵ月以上 |
2705 | 大戸屋 | 大戸屋 | 350円 | 4 4ヵ月以上 |
2729 | JALUX | 1000円券 | 550円 | 6 6ヵ月以上 |
2730 | エディオン | エディオンギフトカード | 75% | 6 6ヵ月以上 |
2730 | エディオン | エディオンギフトカード | 80% | 10ヵ月以上 |
2734 | サーラ コーポレーション | 500円商品券 | 325円 | 4 4ヵ月以上 |
2736 | フェスタリアホールディングス | 1000円商品券(ソフィア) | 200円 | 6 6ヵ月以上 |
2742 | ハローズ | 500円券(1000円購入毎に1枚使用可) | 100円 | 4 4ヵ月以上 |
2751 | テンポスバスターズ | あさくま1000円優待食事券 | 500円 | 8 8ヵ月以上 |
2751 | テンポスホールディングス | あさくま1000円優待食事券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
2752 | フジオフード | 「まいどおおきに」「おひつ家」「串家」 | 300円 | 4 4ヵ月以上 |
2753 | あみやき | あみやき亭 | 600円 | 4 4ヵ月以上 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 「金の蔵」「東方見聞録」 「月の雫」「アカマル屋」 「焼肉万里」「バリバリ鶏」 |
150円 | 4 4ヵ月以上 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 「金の蔵」「東方見聞録」 「月の雫」「アカマル屋」 「焼肉万里」「バリバリ鶏」 |
100円 | 4 4ヵ月以上 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 「金の蔵」「東方見聞録」 「月の雫」「アカマル屋」 「焼肉万里」「バリバリ鶏」 |
50円 | 4 4ヵ月以上 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 「金の蔵」「東方見聞録」 「月の雫」「アカマル屋」 「焼肉万里」「バリバリ鶏」 |
10円 | 4 4ヵ月以上 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 「金の蔵」「東方見聞録」 「月の雫」「アカマル屋」 「焼肉万里」「バリバリ鶏」 |
不可 | 4 4ヵ月以上 |
2764 | ひらまつ | レストラン10%割引 カード | - | 買取不可 |
2764 | ひらまつ | レストラン20%割引 カード | 500円 | 6 6ヵ月以上 |
2764 | ひらまつ | 35周年記念1000円優待券 1万円毎に1枚使用可 |
50円 | 6 6ヵ月以上 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 1000円優待券 (2000円毎に1枚使用可) |
350円 | 10ヵ月以上 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 1000円優待券 (2000円毎に1枚使用可) |
300円 | 5 5ヵ月以上 |
2789 | カルラ | 「まるまつ」「かに政宗」 | 200円 | 6 6ヵ月以上 |
2792 | ハニーズ | 500円商品券 | 250円 | 6 6ヵ月以上 |
2798 | ワイズテーブル | 「XEX」「こけこっこ」 「SALVATORE CUOMO」他 |
500円 | 4 4ヵ月以上 |
2882 | イートアンド | 大阪王将 | 320円 | 6 6ヵ月以上 |
2910 | ロックフィールド | RF1、神戸コロッケ | こちらへ | 4 4ヵ月以上 |
2910 | ロックフィールド | おそうざい券 (RF1,神戸コロッケ) 500円券 | 350円 | |
2924 | イフジ産業 | たまごギフト100円券 | 70円 | |
2927 | アムスライフサイエンス | エーエフシーの商品引換券 2500円券 | 700円 | 3 3ヵ月以上 |
3028 | アルペン | アルペン、ゴルフ5、スポーツデポ 500円券 | 360円 | 6 6ヵ月以上 |
3030 | ハブ(HUB) | 「HUB」 | 500円 | 10ヵ月以上 |
3038 | 神戸物産 | 業務スーパー商品券 1000円券 | 850円 | 6 6ヵ月以上 |
3046 | JINS | 5000円優待券 ※スクラッチの削っていないものに限ります。 |
2300円 | 6 6ヵ月以上 |
3048 | ビックカメラ | 1000円券 | 850円 | 5 5ヵ月以上 |
3048 | ビックカメラ | 1000円券 | 800円 | 3 3ヵ月以上 |
3050 | DCM ホールディングス | DCMカーマ、DCMダイキ、DCMホーマック 500円買物優待券 |
330円 | 8 8ヵ月以上 |
3053 | ペッパーフードサービス | ペッパーランチ | 250円 | 4 4ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 1000円優待食事券 | 500円 | 4 4ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 施設入場券 | こちらへ | 4 4ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 「徳川園」入場券引換券 | 10円 | 6 6ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 「徳川美術館」入館券 | 100円 | 6 6ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 「名古屋テレビ塔(展望階)」入場券 | 50円 | 6 6ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 「横浜マリンタワー(展望階)」 | 50円 | 6 6ヵ月以上 |
3057 | ゼットン | 1000円お食事券 | こちらへ | - |
3059 | ヒラキ | 2000円相当商品券 | 50% | 4 4ヵ月以上 |
3059 | ヒラキ | 2000円相当商品券 | 40% | 3 3ヵ月以上 |
3063 | ジェイグループ | 株主優待食事券1000円券 | 450円 | 6 6ヵ月以上 |
3065 | ライフフーズ | ザめしや | 300円 | 4 4ヵ月以上 |
3066 | JBイレブン | 一刻魁堂、中華食堂 | 250円 | 4 4ヵ月以上 |
3067 | 東京一番フーズ | 泳ぎとらふぐコース 一人前 | 2800円 | 4 4ヵ月以上 |
3068 | WDI | カプリチョーザ、ハードロックカフェ | 250円 | 4 4ヵ月以上 |
3068 | WDI | カプリチョーザ、ハードロックカフェ | 200円 | 11ヵ月以上 |
3069 | JFLAホールディングス | 牛角、とりでん、土間土間、 おだいどこ |
550円 | 4 4ヵ月以上 |
3071 | ストリーム | ECカレント 1000円優待券 | 400円 | 5 5ヵ月以上 |
3073 | DDホールディングス (ダイヤモンドダイニング) | 「銀座レストラン VAMPIRE CAFE」 | 500円 | 5 5ヵ月以上 |
3075 | 銚子丸 | 「すし銚子丸」 | 350円 | 4 4ヵ月以上 |
3082 | きちり | きちり | 1200円 | 8 8ヵ月以上 |
3085 | アークランドサービス | とんかつ 「かつや」 | 330円 | 3 3ヵ月以上 |
3086 | Jフロントリテイリング | 大丸・松坂屋 買物10%割引カード ※未使用品のみ買取可 限度額のわかる台紙が必要です。 台紙が無い場合は買取できません。 |
利用限度額/買取価格 50万円/500円 100万円/1000円 150万円/1500円 200万円/2000円 300万円/2500円 400万円/3000円 500万円/3500円 600万円/4000円 |
11ヵ月以上 (5月発行分) |
3086 | Jフロントリテイリング | 大丸・松坂屋 買物10%割引カード ※未使用品のみ買取可 限度額のわかる台紙が必要です。 台紙が無い場合は買取できません。 |
利用限度額/買取価格 25万円/200円 50万円/400円 75万円/600円 100万円/800円 150万円/1200円 200万円/1500円 250万円/1800円 300万円/2000円 |
6ヵ月以上 (12月発行分) |
3086 | Jフロントリテイリング | パルコお買い物優待券(40枚綴り) | 1冊40枚で10円 | 10ヵ月以上 |
3087 | ドトール日レス | ドトール | こちらへ | 4 4ヵ月以上 |
3087 | ドトール日レス | ドトールバリューカード | 額面の75% | |
3088 | マツモトキヨシ | 500円商品券 | 450円 | なし |
3091 | ブロンコビリー | ブロンコビリー | 700円 | 5 5ヵ月以上 |
3097 | 物語コーポレーション | 焼肉一番カルビ、焼肉キング、丸源ラーメン | 390円 | 4 4ヵ月以上 |
3098 | ココカラファイン | 500円券 買物優待券 | 400円 | 6 6ヵ月以上 |
3099 | 三越伊勢丹 | 三越伊勢丹株主優待カード(10%割引) ※未使用品のみ買取可 ※台紙付、未使用品のみ買取可 ※台紙空白部分に株主名記載必須 |
利用限度額/買取価格 30万円/1500円 40万円/2000円 50万円/2500円 60万円/2800円 80万円/3200円 100万円/3500円 150万円/4000円 200万円/4500円 300万円/5000円 400万円/5500円 600万円/6000円 |
12ヵ月以上 (6月発行分) |
3099 | 三越伊勢丹 | 三越伊勢丹株主優待カード(10%割引) ※未使用品のみ買取可 ※台紙付、未使用品のみ買取可 ※台紙空白部分に株主名記載必須 |
利用限度額/買取価格 15万円/500円 20万円/700円 25万円/900円 30万円/1500円 40万円/2000円 50万円/2500円 75万円/3000円 100万円/3500円 150万円/4000円 200万円/4500円 300万円/5000円 |
6ヵ月以上 (11月発行分) |
3099 | クイーンズ伊勢丹 | 買物10%割引券 | こちらへ | |
3113 | Oak キャピタル | クリストフル30%割引券/ゴルフ無料チケット | 買取不可 | - |
3133 | 海帆 | 「昭和食堂」「大須2丁目酒場」「えびすや」 | 300円 | 6 6ヵ月以上 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 丸善ジュンク堂1,000円商品券 | 750円 | 10ヵ月以上 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 丸善ジュンク堂500円商品券 | 375円 | 10ヵ月以上 |
3175 | エー・ピー カンパニー | 塚田農場、四十八漁場 | 500円 | 4 4ヵ月以上 |
3178 | チムニー | 「チムニー」「はなの舞」お食事券 ※使用枚数の制限なし |
180円 | 4 4ヵ月以上 |
3179 | シュッピン | 購入時5000円割引、売却時5%上乗せ | 1600円 | 6 6ヶ月以上 |
3191 | ジョイフル本田 | 500円ギフトカード | 425円 | なし |
3193 | 鳥貴族 | 「鳥貴族」 | 700円 | 4 4ヵ月以上 |
3194 | キリン堂 | 500円 お買い物券 | 400円 | 4 4ヵ月以上 |
3196 | ホットランド | 500円優待券 | 300円 | |
3197 | すかいらーく | ガスト、バーミアン | 額面の60% | 8 8ヵ月以上 |
3197 | すかいらーく | ガスト、バーミアン | 額面の55% | 5 5ヵ月以上 |
3198 | SFPダイニング | 鳥良、磯丸水産 | 500円 | 5 5ヵ月以上 |
3198 | SFPダイニング | 鳥良、磯丸水産 | 450円 | 3 3ヵ月以上 |
3201 | 日本毛織 | 500円引券 | 300円 | 4 4ヵ月以上 |
3221 | ヨシックス | や台や、や台ずし、ニパチ | 350円 | 5 5ヵ月以上 |
3221 | ヨシックス | や台や、や台ずし、ニパチ | 3円 | 5 5ヵ月以上 |
3222 | ユナイテッド・スーパー マーケット・ホールディングス | 100円券(1000円購入毎に1枚使用可) | 20円 | 6 6ヵ月以上 |
3222 | ユナイテッド・スーパー マーケット・ホールディングス | 100円券(1000円購入毎に1枚使用可) | 15円 | 4 4ヵ月以上 |
3223 | SLD | kawara CAFE&DINING | 700円 | 10ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三重交通路線バス乗車券(回数券タイプ) | 250円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 御在所ロープウエイ往復乗車券引換券 | 400円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三交タクシー利用券 | 20円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三重交通グループ優待冊子(未使用) 1000株未満(バス乗車券2枚他) |
520円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三重交通グループ優待冊子(未使用) 1000株以上(バス乗車券4枚、御在所ロープウェイ2枚他) |
2000円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス全線パス (定期券タイプ) |
65,000円 3枚以上問合せ |
11/21到着分まで |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス全線パス (定期券タイプ) |
お問合せ下さい。 | 11/22~到着分 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三交イン無料宿泊券 | 2,500円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 鳥羽シーサイドホテルペア無料宿泊券 | 12,000円 | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 三交イン無料宿泊券 | こちらへ | 5 5ヵ月以上 |
3232 | 三重交通 グループ ホールディングス | 鳥羽シーサイドホテルペア無料宿泊券 | こちらへ | 5 5ヵ月以上 |
3244 | サムティ | センターホテル東京 or センターホテル大阪 宿泊無料券 |
買取不可 | - |
3244 | サムティ | センターホテル東京 or センターホテル大阪 宿泊3000円割引券 |
買取不可 | - |
3244 | サムティ | 天橋立ホテルの5000円宿泊割引券 | 買取不可 | - |
3289 | 東急不動産 | 宿泊優待券 (ホテルハーヴェスト他) |
50円 | 5 5ヵ月以上 |
3289 | 東急不動産 | 宿泊優待共通券 (東急ステイ・リゾートイン・ パラオ パシフィック リゾート) |
5円 | 5 5ヵ月以上 |
3289 | 東急不動産 | スポーツご優待共通券 東急スポーツオアシス 施設利用優待券(1080円で利用可能) |
こちらへ | - |
3289 | 東急不動産 | スポーツご優待共通券 東急スポーツオアシス 施設利用優待券(1100円で利用可能) |
50円 | 5 5ヵ月以上 |
3289 | 東急不動産 | 宿泊優待券 (ホテルハーヴェスト他) |
こちらへ | - |
3291 | 飯田グループHD | 江の島アイランドスパ無料優待券 ※裏面の”株主名と住所を記載済み”のみ買取可能です。 |
300円 | 8 8ヵ月以上 |
3313 | ブックオフ | 50円/100円/500円お買い物券 | 額面の80% | 4 4ヵ月以上 |
3319 | GDO ゴルフダイジェスト オンライン | GDOゴルフショップ お買物クーポン ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) |
300円 | 4 4ヵ月以上 |
3319 | GDO ゴルフダイジェスト オンライン | GDOゴルフショップ お買物クーポン ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) |
800円 | 4 4ヵ月以上 |
3319 | GDO ゴルフダイジェスト オンライン | GDOゴルフショップ お買物クーポン ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) |
1600円 | 4 4ヵ月以上 |
3319 | GDO ゴルフダイジェスト オンライン | GDOゴルフショップ お買物クーポン ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) |
2200円 | 4 4ヵ月以上 |
3319 | GDO ゴルフダイジェスト オンライン | GDOゴルフ場予約 1000円クーポン ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) |
550円 | 4 4ヵ月以上 |
3319 | G D O ゴルフダイジェスト オンライン | ゴルフショップ お買物クーポン GDOゴルフ場予約クーポン |
こちらへ | - |
3320 | クロスプラス | オンラインショップ クーポン券 | 10% | 3 3ヵ月以上 |
3329 | 東和フード サービス | 「スパゲティ屋ドナ」「ダッキーダック」 | 275円 | 4 4ヵ月以上 |
3333 | あさひ | 1000円優待券 | 600円 | 4 4ヵ月以上 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 500円お買い物優待券 | 400円 | 6 6ヶ月以上 |
3349 | コスモス薬品 | 500円券 | 400円 | 4 4ヵ月以上 |
3372 | 関門海 | 玄品ふぐ、ふぐ・かに専門玄品、玄品以蟹茂 | 800円 | 4 4ヵ月以上 |
3372 | 関門海 | 玄品ふぐ、ふぐ・かに専門玄品、玄品以蟹茂 | 1800円 | 4 4ヵ月以上 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 「デザート王国」「pomodoro」 | 260円 | 4 4ヵ月以上 |
3391 | ツルハHD | 500円商品券 | 380円 | 4 4ヵ月以上 |
3391 | ツルハHD | 5%割引カード | 350円 | 12ヵ月以上 |
3391 | ツルハHD | 5%割引カード | 250円 | 10ヵ月以上 |
3395 | サンマルクHD | サンマルク | 1200円 | 11ヵ月以上 |
3395 | サンマルクHD | サンマルク | 1400円 | 12ヵ月以上 |
3397 | トリドール | 「丸亀製麺」「とりどーる」「天ぷら定食まきの」 | 75円 | 6 6ヵ月以上 |
3399 | 丸千代山岡家 | ラーメン山岡家 | 600円 | 4 4ヵ月以上 |
3418 | バルニバービ | 「GOOD MORNING CAFE 」「GARB」 | 1000円 | 4 4ヵ月以上 |
3418 | バルニバービ | 「GOOD MORNING CAFE 」「GARB」 | 500円 | 4 4ヵ月以上 |
3521 | エコナック ホールディングス | テルマー湯 無料入館券 | 800円 | 6 6ヵ月以上 |
3543 | コメダ | KOMECA 電子マネー | 額面の70% | |
3548 | バロックジャパン リミテッド | 2000円クーポン券 ※スクラッチの削っていないものに限ります。 |
500円 | 3 3ヶ月以上 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | てけてけ、the 3rd Burger、やるじゃない! | 400円 | 6 6ヵ月以上 |
3561 | 力の源ホールディングス | 「一風堂」、「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「五行」、 「PANDA EXPRESS」、「博多うどん酒場イチカバチカ」 |
20円 | 5 5ヵ月以上 |
3561 | 力の源ホールディングス | 「一風堂」、「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「五行」、 「PANDA EXPRESS」、「博多うどん酒場イチカバチカ」 |
100円 | 5 5ヵ月以上 |
3561 | 力の源ホールディングス | 「一風堂」、「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「五行」、 「PANDA EXPRESS」、「博多うどん酒場イチカバチカ」 |
800円 | 5 5ヵ月以上 |
3561 | 力の源ホールディングス | 「一風堂」、「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「五行」、 「PANDA EXPRESS」、「博多うどん酒場イチカバチカ」 |
600円 | 4 4ヵ月以上 |
3563 | スシロー グローバルホールディングス (あきんどスシロー) | スシロー | 410円 | 5 5ヵ月以上 |
3591 | ワコール | ワコールエッセンスチェック500円 | 400円 | なし |
3598 | 山喜 | 1000円優待券 | 80円 | 4 4ヵ月以上 |
3598 | 山喜 | 2500円優待券 | 500円 | 4 4ヵ月以上 |
3598 | 山喜 | オーダーシャツ1000円割引券 | 10円 | 4 4ヵ月以上 |
3598 | 山喜 | オーダーシャツ2500円割引券 | 20円 | 4 4ヵ月以上 |
3612 | ワールド | 1500円優待券 | 750円 | 5 5ヵ月以上 |
3612 | ワールド | 2500円優待券 | 1400円 | 5 5ヵ月以上 |
3658 | イーブック イニシアティブ ジャパン | eBook図書券1100円 ※買取には買取会員登録が必要です。 (B-1もしくはB-2の手順になります。) |
450円 | 3 3ヵ月以上 |
4319 | TAC | 10%OFF | 100円 | 6 6ヵ月以上 |
4319 | TAC | 10%OFF | 150円 | 10ヵ月以上 |
4337 | ぴあ | チケットぴあギフトカード1000円券 | 650円 | 4ヵ月 以上 |
4337 | ぴあ | チケットぴあギフトカード1000円券 | 550円 | 3ヵ月 以上 |
4343 | イオンファンタジー | 100円券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
4343 | イオンファンタジー | 100円券 (表紙付きのみ買取可能です。) | 20円 | 5 5ヵ月以上 |
4631 | DIC | 川村記念美術館招待券 | 50円 | 6 6ヵ月以上 |
4645 | 市進HD | 5000円割引券 | 2500円 | 9 9ヵ月以上 |
4650 | SDエンターテイメント | 特別割引券・特別会員証 | 買取不可 | - |
4661 | オリエンタルランド | ディズニーリゾートパスポート | こちらへ | - |
4665 | ダスキン | ミスタードーナツ500円優待券 | 400円 | |
4666 | パーク24 | タイムズチケット(500円) | 380円 | 10ヵ月以上 |
4666 | パーク24 | タイムズチケット(500円) | 350円 | 6 6ヵ月以上 |
4666 | パーク24 | タイムズチケット(200円) | 140円 | 10ヵ月以上 |
4666 | パーク24 | タイムズチケット(200円) | 120円 | 6 6ヵ月以上 |
4679 | 田谷 | 2200円優待券 | 1000円 | 3 3ヵ月以上 |
4679 | 田谷 | 6600円優待券 | 3000円 | 3 3ヵ月以上 |
4680 | ラウンドワン | 500円割引券 | 80円 | 4 4ヵ月以上 |
4680 | ラウンドワン | クラブ会員入会券 | 10円 | 4 4ヵ月以上 |
4680 | ラウンドワン | シルバー会員入会券 | 40円 | 4 4ヵ月以上 |
4680 | ラウンドワン | ゴールド会員入会券 | 50円 | 4 4ヵ月以上 |
4680 | ラウンドワン | プラチナ会員入会券 | 60円 | 4 4ヵ月以上 |
4680 | ラウンドワン | 健康ボーリング教室優待券 | 買取不可 | 4 4ヵ月以上 |
4681 | リゾートトラスト | リゾートトラスト30%割引券 | 2000円 | 12ヵ月以上 |
4681 | リゾートトラスト | リゾートトラスト30%割引券 | 1800円 | 9 9ヵ月以上 |
4681 | リゾートトラスト | リゾートトラスト50%割引券 | 9000円 | 12ヵ月以上 |
4681 | リゾートトラスト | リゾートトラスト50%割引券 | 8000円 | 9 9ヵ月以上 |
4681 | リゾートトラスト | リゾートトラスト30%割引券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
4681 | リゾートトラスト | リゾートトラスト50%割引券 | こちらへ | 8 8ヵ月以上 |
4718 | 早稲田アカデミー | 5000円優待券 | 2000円 | 8 8ヵ月以上 |
4801 | セントラルスポーツ | 優待券(2名様施設入館無料 他) | 600円 | 6 6ヵ月以上 |
4801 | セントラルスポーツ | 優待券(2名様施設入館無料 他) | 400円 | 4 4ヵ月以上 |
4925 | ハーバー研究所 (HABA) | 1000円割引券 (+オーダーシート・申込封筒) ※2000円毎に1枚使用可 |
150円 | 4 4ヵ月以上 |
4927 | ポーラ・オルビス | 箱根・ポーラ美術館 入場チケット | 1枚500円 4枚2000円 |
10ヵ月以上 |
5121 | 藤倉コンポジット | フジクラゴルフクラブ リシャフト代40%割引券 |
1冊2枚綴 30円 |
5 5ヶ月以上 |
5261 | リソルホールディングス | RESOL ファミリー商品券2000円券 | 600円 | 5 5ヵ月以上 |
