卒業新人VTuberのTwitter垢一覧です。
(最終更新:2019年12月13日12時、過去24時間:17件)
- 「新人VTuberのTwitter垢一覧」の掲載対象外となった一覧です
- 直近で新人から卒業した100件を掲載します
- 一覧更新は、6時間毎です
上記の点を考慮して、新人VTuberの捜索にご活用ください。
名前 | 属性 | 垢作成日 掲載期間 | ツイート | フォロー | フォロワ | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
片栗 春巻(準備中) @Ip03D8rUJiOOVjg | 準備 | 2017/08/13 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
よみろん🍎🍴@Vtuber @V_yomiron YouTube | 2019/11/14 16 | 407 | 113 | 135 | 308 | |
緑[彡ト" 'ノ]@vtuber待機中。姉にはやくあいたい。 @midori_h_onnen | 2019/10/20 34 | 2,064 | 164 | 163 | 1,184 | |
真白かりん@光のくそざこVtuber @Mashiro_Karin YouTube | バ美肉 | 2019/10/05 69 | 3,108 | 516 | 585 | 5,089 |
千詠@Vtuber準備中 @Chie0627_ | 準備 | 2019/02/19 32 | 436 | 81 | 100 | 201 |
すず▲△ @mondaiji_Suzu | 2018/08/10 73 | 36,577 | 380 | 142 | 28,755 | |
怠惰系Vtuber(?)恋町ハナミ🌸ver.2.5 @Koimati_Hanami YouTube | 2018/07/17 176 | 2,438 | 147 | 162 | 5,049 | |
赤音ゆま🌟高速Wi-Fiにした!コラボできる!! @yuma_akane | 2016/10/16 19 | 497 | 96 | 117 | 1,023 | |
ミア=タマ=レオノア2世 @mia_tama_leo2 YouTube | 2019/07/04 1 | 5,679 | 51 | 326 | 3,243 | |
結咲しほ🧸💜 @yuisaki_shiho YouTube | 2019/11/14 26 | 1,078 | 42 | 287 | 269 | |
orikage@5欠 @_orikage | 2019/11/13 1 | 1,682 | 224 | 72 | 10,863 | |
和佐比田ダミートリアス勢十郎@Vtuber休止中 @qKbLijIwqCAiZBA | 2019/06/05 176 | 4,097 | 316 | 263 | 5,157 | |
天間舘ルシエ🦇🏫@12/13(金)学園コラボ🦊🦔🦇 @10mdt_lucie YouTube | 2019/10/16 5 | 2,759 | 400 | 673 | 5,695 | |
アリスクリューム / virtual android @AliceCryum YouTube | 2019/07/19 8 | 752 | 62 | 418 | 1,267 | |
狼真🐺🐾あわよくば君の眷属になりたいな @Rouma_wolf | 2019/06/06 22 | 382 | 146 | 271 | 2,771 | |
天丞みろく🙏 @369_vt | 2018/12/11 45 | 1,078 | 46 | 797 | 5,557 | |
天使 あま💍 12/12(木)21:00〜21:30配信 @ama_amav | 2014/04/16 5 | 12 | 34 | 41 | 20 | |
ミラナ・ラヴィーナ❄️📽新人Vtuber/22時DBD @milana_lavina YouTube | 新人 | 2019/11/04 3 | 2,319 | 79 | 346 | 388 |
⚙マキア☕メカ系Vtuber @Machia_zg YouTube | バ美肉 | 2019/08/21 83 | 748 | 812 | 571 | 73 |
藍音子なしな@バ美声フリー声優Vtuber @Aineko_747 YouTube | 2019/11/13 29 | 49 | 26 | 48 | 1 | |
``` @umberimit | 2019/09/23 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
三角(さんと静)@Vtuber @mikado_SH YouTube | 2019/09/01 97 | 76 | 92 | 77 | 103 | |
砂鳥リョウ @Sunadori_ryo | 2019/03/22 155 | 3,568 | 585 | 400 | 623 | |
ろむたんウッウー🐇 @vtuber_romtan YouTube | 2019/11/13 28 | 8 | 56 | 42 | 2 | |
英 ジロ / Jiro Hanabusa @vtuber活動開始! @HanabusaJiro YouTube | 2019/11/02 38 | 1,161 | 2,113 | 721 | 2,939 | |
イアン@12月13日動画投稿します! @ian_v23 | 2019/12/06 4 | 12 | 28 | 29 | 7 | |
こあコミProject @CallandComic YouTube | 2019/11/13 9 | 3 | 79 | 23 | 2 | |
鳳梨みこ🍍🍓mèche proche @hourimico YouTube | 2019/09/10 30 | 1,845 | 179 | 286 | 821 | |
間倉トキ @toki_mkr YouTube | 2019/07/24 1 | 3,996 | 50 | 1,321 | 1,682 | |
ミゼくん @kabiunagicatcat | 2019/03/30 175 | 1,242 | 117 | 102 | 4,577 | |
ゆず @SAM5sMBSEyu5uPC | 2019/07/14 10 | 152 | 4,846 | 2,463 | 24 | |
社居ハル@エレストPR1グランプリ参加中 @harurun_Y86 YouTube | 2019/05/13 44 | 1,426 | 480 | 428 | 1,726 | |
馬車道はげみ🎠🎃原宿リアイベ12月21日 @Bashamichi_H YouTube | 2018/05/30 65 | 9,314 | 812 | 2,294 | 13,791 | |
十愛🌵💗じゃんけんVtuber @akira_soa | 2019/09/02 14 | 840 | 218 | 219 | 1,532 | |
くまてる🐻ハーフ系Vtuber @kumateru_v YouTube | 2019/06/07 174 | 8,803 | 481 | 608 | 12,206 | |
Roy✡️お兄さん系vtuber @Roy32130 YouTube | 2019/01/30 174 | 5,293 | 431 | 476 | 6,858 | |
深紅@虚空の姫(VTuber準備中…💭) @shink_runa_04 | 準備 | 2018/07/26 35 | 301 | 96 | 92 | 271 |
向日ヒナユメVtuber @hinayume_vtb | 2019/11/12 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
宍村カバネ☣12/15(日) 21:00~ @s_kabane YouTube | 2019/07/01 10 | 1,253 | 363 | 495 | 1,463 | |
Reri@ばーちゃる保健室!! @rericoan | 2013/12/26 161 | 41,552 | 658 | 766 | 16,928 | |
水泡 璞🌊⛩14日デビュー配信 @_89minawa YouTube | 準備 | 2019/11/11 23 | 229 | 76 | 318 | 327 |
六日 ヨイ 🍾 @muika_yoi | 2019/11/11 30 | 650 | 162 | 153 | 354 | |
電子 もくず@vtuber @genkainobutasan | 2019/10/23 42 | 881 | 766 | 654 | 587 | |
ミズシノミラン(* ॑꒳ ॑* ) @Miran_Mizushino YouTube | 2019/07/02 10 | 369 | 1,575 | 239 | 12,183 | |
花奔 夢華(かほんゆめか)@バ美肉系Vtuber @Kahon_Yumeka | バ美肉 | 2019/05/11 57 | 130 | 164 | 57 | 132 |
櫻井眞尋🍄バーチャル地球外生命体 @mahiro3901 | 2019/02/21 174 | 4,613 | 439 | 409 | 5,476 | |
心蔵@天才病のVtuber🤔ネットでの人との付き合いを考えるの巻 @SinzoBeats YouTube | 2019/11/12 2 | 36 | 57 | 55 | 137 | |
在宅院写録⚛闇のVの者 @Zaitakuin_Ch YouTube | 2018/06/24 173 | 119 | 119 | 65 | 304 | |
ユメツギ ミルラ🧠合作参加者募集中 @myrrh_murr | 2012/06/03 1 | 46,086 | 2,575 | 1,736 | 12,957 | |
Gears@幼馴染3人組工場勤務系VT @Gears_haguruma YouTube | 2019/11/12 29 | 15 | 1 | 22 | 1 | |
輝利 涯 @vtuber(一生)準備中 @KAGARIGAI | 準備 | 2019/09/25 1 | 121 | 195 | 170 | 586 |
平星空乃🎨🌠@絵描きVTuber(C97漏らした) @Flat324_c YouTube | バ美肉 | 2018/06/22 22 | 5,248 | 529 | 441 | 9,103 |
💉薬剤さぷり💊 @spr_prm YouTube | 2019/11/18 21 | 561 | 56 | 192 | 117 | |
秋葉 育男@こえけん!Youtu部!! @akiba_ni_ikuo YouTube | 2019/12/04 3 | 13 | 1 | 60 | 2 | |
鈴賀 路傍@誰も覚えてない系Vtuber @Suzuka_robou YouTube | 2019/11/11 10 | 21 | 6 | 6 | 2 | |
秋丸紫希🎃ひよっこVtuber @AkimaruShiki YouTube | 2019/11/11 27 | 350 | 74 | 46 | 503 | |
医師カルテカイジの3分医学【YouTube】 @kartekaiji YouTube | 2019/11/11 27 | 66 | 85 | 89 | 124 | |
AGE〘エイジ〙@Vtuber @project_AGE_ YouTube | 2019/08/14 1 | 692 | 1,014 | 1,019 | 2,899 | |
聖(ひじり)🌹Vtuber @HIJIRI__IDOL YouTube | 2019/07/27 14 | 314 | 111 | 153 | 168 | |
セラ・フィンブル@お天気お姉さん @Sera_Fimble YouTube | バ美肉 | 2019/07/01 147 | 12,356 | 805 | 942 | 13,493 |
星空かふぇ@ばーちゃる男の娘 @caff_otomumu YouTube | 2018/12/29 9 | 18,891 | 1,208 | 1,113 | 9,647 | |
弟月いと @ito_od YouTube | 2018/09/05 1 | 18,313 | 701 | 651 | 44,315 | |
神谷ねこ🍜@12/14日18時ねこかみ杯 @necokami3 YouTube | 2013/09/25 85 | 34,595 | 947 | 3,064 | 10,358 | |
三栗なこ@14日夜、初配信(予定) @mikurinaco | 2019/12/05 4 | 186 | 260 | 448 | 117 | |
悠真@12月下旬デビュー @YuumaVT YouTube | 準備 | 2019/10/20 45 | 436 | 1,104 | 1,118 | 271 |
Luna_XXX VIllustrator @LunaVtuber YouTube | 2019/09/10 40 | 9,406 | 638 | 993 | 12,967 | |
🦋一宮 凛音🦋@25日1周年記念配信 @rin_itimiya0920 YouTube | 引退 | 2019/06/04 3 | 4,396 | 681 | 684 | 10,041 |
北爪くみん🏠Vtuber@制作期低浮上中 @kitazume_kumin YouTube | 2019/08/14 108 | 4,314 | 370 | 1,050 | 7,688 | |
パープリィ☆ミミ🍦Vtuber @purply_mimi YouTube | 2019/01/15 27 | 3,935 | 337 | 845 | 2,014 | |
夏野みつ🍊@VTuberゲーマー @natuno_mitu YouTube | 2018/09/09 172 | 3,167 | 180 | 141 | 6,555 | |
所千佳 @TokoroChika | 2018/08/12 56 | 71 | 18 | 231 | 1,749 | |
鳳玲天々🔆収益化配信10日22時㊗️ @hourei_1010 YouTube | 2019/10/07 1 | 6,212 | 294 | 4,608 | 15,503 | |
Y 受験生Vtuber 準備中 目標:文V両道 @Y_ddhf | 準備 | 2019/08/31 97 | 120 | 14 | 67 | 23 |
よだれさんは只今準備期間中‥ @Yodqre YouTube | 準備 | 2019/11/23 2 | 3 | 7 | 15 | 13 |
ロパン@スマロパ運営 @sumaropan YouTube | 2019/11/10 15 | 82 | 57 | 62 | 31 | |
ミーム@デビューしました! @meme_jk_angel YouTube | 2019/11/10 29 | 151 | 118 | 123 | 161 | |
小熊ひなた🧸🎈12/11からSHOWROOMイベント参戦 @Koguma_hinata YouTube | 2019/10/03 2 | 860 | 74 | 349 | 2,693 | |
紫 乃 。@и。 @02shi_no17 | 2019/08/25 49 | 352 | 36 | 166 | 320 | |
泡沫鈴音 V準備中 @utakata_rein YouTube | 準備 | 2019/05/22 91 | 54 | 105 | 51 | 82 |
貝原愛次郎🌃Vtuber @kaihara_3 YouTube | 2019/02/06 172 | 6,108 | 281 | 474 | 1,620 | |
💌イドラ・マキナ✂️@クリエイター系Vtuber @IdraMachina YouTube | バ美肉 | 2019/08/16 1 | 3,900 | 96 | 235 | 1,991 |
琴森 せんり @kotomori_senri | Liver | 2019/07/03 62 | 5,207 | 184 | 563 | 4,559 |
神子田ミコト ◇ Vtuber @mikodamikoto YouTube | 2019/01/10 172 | 723 | 228 | 296 | 1,874 | |
ゲンジガール(改名) @genji__girl | 2017/06/14 2 | 6,377 | 232 | 206 | 14,899 | |
かかおサイダー@Vtuber個人勢 @KakaoCider YouTube | 2013/08/13 31 | 8,251 | 69 | 73 | 900 | |
VTuberアフロ小池田🌚 @Afuro_koikeda YouTube | 2011/10/03 112 | 14,315 | 349 | 160 | 3,524 | |
炎咲悠里【ユリフェス】@Vtuber(仮) @yurifesu YouTube | 2011/03/28 172 | 2,329 | 928 | 384 | 37,691 | |
愛川レンズ/renzuaika @renzuaika | 2018/09/24 1 | 22 | 407 | 239 | 3,888 | |
そると。@み~んな友達! @tonarino_Salt | 2019/10/24 19 | 118 | 44 | 43 | 146 | |
せやなせや @seyana_seya YouTube | 2018/10/15 24 | 10,179 | 782 | 1,380 | 18,604 | |
冬萌まゆ @tme_may | 準備 | 2019/07/21 1 | 195 | 74 | 48 | 139 |
ゆいゆい❄️ @yuiyui_vtuber YouTube | 準備 | 2019/12/01 1 | 65 | 73 | 32 | 130 |
くだんぴ👀🐧💗複眼夢女子Vtuber @kudannpippi YouTube | 2019/11/09 28 | 1,774 | 170 | 165 | 363 | |
VTuber博多きくこ✈@つぶやき用 @995kikuko YouTube | 2019/11/09 14 | 74 | 67 | 434 | 67 | |
教授ミザンセン/Vtuber@本日動画投稿!!! @Mise_en_sceneV YouTube | バ美肉 | 2019/11/09 24 | 26 | 139 | 68 | 28 |
やみはーと@vtuber @vyamiheart YouTube | 2019/10/23 45 | 550 | 613 | 484 | 1,144 | |
シャンマオ🌞🅿️ @shanmaoppkiiro | 2019/10/11 30 | 384 | 155 | 150 | 1,797 | |
隣みつは@VTuber @chikaki_mituha YouTube | 2019/05/17 171 | 2,012 | 444 | 545 | 851 | |
真白とうふ*13日(金)19時から怪異症候群👻💥 @mashiro_tofu0 YouTube | 2019/01/08 132 | 8,490 | 74 | 867 | 9,037 | |
🐣雛叉羽紅音🕶サトシ愛 @hinasawaakane | Liver | 2019/06/20 61 | 8,886 | 163 | 549 | 15,926 |
補足
本データは、TwitterAPIより取得しています。