引退VTuberのTwitter垢一覧
引退VTuberのTwitter垢一覧です。
(最終更新:2020年03月28日、掲載数:6197件)
注意:更新は停止しています。最新の情報ではありません。
- 「VTuberのTwitter垢一覧」の対象で、4週間以上活動のない垢を掲載します
- 削除済みのアカウントは掲載しておりません(一部漏れがある可能性はあります)
- 一覧の更新は、1日毎です
上記の点を考慮して、VTuberの捜索にご活用ください。
補足:各種中央値は次の通りです。ツイート(2189)、フォロー(313)、フォロワー(388)、いいね(2000)、活動期間(338)。
補足:アカウント削除は、本システムの認識内で1日数件程度発生しています。これまでに、合計1280件の削除を確認しています。
補足:「Twitter垢から見たVTuber増減データ」簡易な解析結果です。
名前 | 属性 | 最終活動日 活動期間 | ツイート | フォロー | フォロワ | いいね |
---|---|---|---|---|---|---|
アイリス・ルセン🕊🌊@Vtuber準備中 @Iris_lucen_v YouTube | 準備 | 2020/03/28 41 | 2,898 | 17 | 908 | 4,309 |
Vtuber:求職おじさん/コラボ配信者募集中! @QshokuOjisan YouTube | 2020/03/28 54 | 2,308 | 293 | 278 | 4,801 | |
東北乙さん@新人Vtuber @Touhoku_Otsusan YouTube | 新人 | 2020/03/28 465 | 179 | 21 | 50 | 12 |
恋ヶ窪あき🌈🎏男の娘ママVtuber @AkiKoigakubo YouTube | 2020/03/28 165 | 2,668 | 212 | 213 | 1,598 | |
海原大地🌊🗻@超軽めお友達新人Vtuber @UnabaraDaichi YouTube | 新人 | 2020/03/28 36 | 4,728 | 277 | 285 | 3,028 |
雲野 煙☁映像Vtuber @get_away_kemuri YouTube | 2020/03/28 43 | 906 | 188 | 208 | 853 | |
織衛先生(仮称)@新人Vtuber活動中 @orie_vtuber YouTube | 新人 | 2020/03/28 222 | 400 | 47 | 57 | 49 |
千夜イチヤ☪️💸新人語り手Vtuber @senya_1ya YouTube | 新人 | 2020/03/28 71 | 5,421 | 1,541 | 1,252 | 7,273 |
わかぎん🦊🍜@嗜むVTuber @waka_gin_ch YouTube | 2020/03/28 1850 | 574 | 373 | 253 | 364 | |
九能想推@新人名探偵Vtuber @sousui_vtuber YouTube | 新人 | 2020/03/28 40 | 104 | 116 | 45 | 25 |
FAITASU3@ハードボイルド新人Vtuber📢 @faitasu3 YouTube | 新人 | 2020/03/28 557 | 17,004 | 410 | 183 | 7,613 |
Remy Newton @新人VTuber準備中✨ @AI12801280 YouTube | 新人, 準備 | 2020/03/28 231 | 1,544 | 270 | 451 | 2,000 |
青葉カオル💙🍀あつ森毎日配信 @Kaoru__aoba YouTube | 2020/03/28 960 | 4,272 | 203 | 306 | 9,619 | |
篠笥ゆうと@お仕事募集 @myacoemon YouTube | バ美肉 | 2020/03/28 1366 | 875 | 227 | 255 | 12,952 |
宮本 雄伊/ミヤモトユウイ //Vtuber @Riruaku_2525 YouTube | 2020/03/28 1507 | 3,789 | 1,692 | 953 | 9,682 | |
ましろ🧸引き篭もりVtuber @ma46kuma YouTube | 2020/03/28 36 | 332 | 20 | 35 | 22 | |
伊吹レト🎮♏/作家Vtuber @Ibuki_Reto YouTube | 新人 | 2020/03/28 157 | 2,189 | 63 | 233 | 2,154 |
ぶりゅそん🐉姉弟で気ままにVtuber @BuryuSon YouTube | 2020/03/28 634 | 8,758 | 305 | 255 | 4,991 | |
風聞丸(ふうぶんまる)@お面Vtuber👾▼レトロゲームつよつよ天狗 @wind_vtuber YouTube | 2020/03/28 678 | 16,129 | 1,707 | 1,299 | 18,564 | |
衛星ライト @satellite_right YouTube | 2020/03/28 149 | 834 | 2,146 | 1,489 | 918 | |
🌸春桜 惷香🌸 新人Vtuber @shunka8686 YouTube | 新人 | 2020/03/28 38 | 447 | 208 | 221 | 160 |
桜木 ひとは🌸🍃美少女Vtuber✨ @sakuragi18san YouTube | 2020/03/28 340 | 17,004 | 2,489 | 2,280 | 27,783 | |
小枝🌴Booo!踊ったよ! @koeda828 YouTube | 2020/03/28 3046 | 183,743 | 389 | 717 | 462 | |
星影 響@新人Vtuber @HoshikageHibiki YouTube | 新人 | 2020/03/28 204 | 4,204 | 426 | 456 | 6,391 |
Switch @Switch7366 YouTube | 新人 | 2020/03/28 1406 | 49 | 2,463 | 1,655 | 166 |
甘野まりる👻VTuber(動画投稿強化期間中) @mariru_amano YouTube | 2020/03/28 51 | 5,115 | 512 | 531 | 6,034 | |
ノエラ🍃ぴえん斬VTuber @Noera_desu YouTube | 2020/03/28 48 | 499 | 134 | 143 | 350 | |
🎀黒咲あむ。@新人Vtuber🎀 @Amu_Kurosaki_ YouTube | 新人 | 2020/03/28 47 | 2,099 | 607 | 646 | 81 |
死骸美 呪々 V活開始 @Shigarami_juju YouTube | 2020/03/28 44 | 2,552 | 824 | 1,643 | 1,751 | |
舞染りん🐶👘💕新人Vtuber @rin_maisome YouTube | 新人 | 2020/03/28 41 | 840 | 38 | 203 | 244 |
不可思議アマラ🌼美少女化『失敗』Vtuber @fukashigi_amara YouTube | 2020/03/28 670 | 24,884 | 118 | 720 | 56,574 | |
浪花呂天然ちゃんねる(ナニワロ・テンネン・チャンネル) @FlF8QKSgZdTRCLD YouTube | 新人 | 2020/03/28 35 | 678 | 1,216 | 1,203 | 963 |
これ以上のデータを表示するには JavaScript を有効にする必要があります。 |